Les bornes de recharge rapide les moins chères, au prix au kWh déclaré
Sur les 1 514 stations de recharge rapide qui déclarent un prix au kWh lisible, le moins cher est de 0,21 €/kWh (HelleNice) ; la médiane est de 0,36 €/kWh.
1 514 stations de recharge au classement · médiane du classement 0,36 €/kWh · données du au · Source : data.gouv.fr — consolidation des déclarations des aménageurs et opérateurs de bornes, DGCCRF — Ministère de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique
Médiane du classement
0,36 €/kWh
1 514 stations de recharge
La plus chère
1,09 €/kWh
SAPHIR AUTOMOBILES
Données réutilisables en citant la source : data.gouv.fr — consolidation des déclarations des aménageurs et opérateurs de bornes · Licence Ouverte / Open Licence 2.0
Les moins chères
| Rang | station de recharge | Prix au kWh | Commune | Département | Autoroute | Puissance maximale | Opérateur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HelleNice | 0,21 €/kWh | Mougins | Alpes-Maritimes | — | 66 kW | Paragon Mobility |
| 2 | ALFEN 2x22 SUPER U MORESTEL | 0,24 €/kWh | Morestel | Isère | — | 240 kW | SOWATT SOLUTIONS |
| 3 | Cote d'Argent Autos - AC | 0,27 €/kWh | Lugos | Gironde | — | 120 kW | PartagemaBorne |
| 4 | PORTET SUR GARONNE - Espagne | 0,29 €/kWh | Le Castéra | Haute-Garonne | — | 120 kW | LIDL France |
| 5 | PONTORSON Colverts | 0,29 €/kWh | Pontorson | Manche | — | 120 kW | LIDL France |
| 6 | WISSEMBOURG Peupliers | 0,29 €/kWh | Gœrsdorf | Bas-Rhin | — | 180 kW | LIDL France |
| 7 | CHILLY MAZARIN Massy | 0,29 €/kWh | Chilly-Mazarin | Essonne | — | 120 kW | LIDL France |
| 8 | SANTENY Gayen | 0,29 €/kWh | Santeny | Val-de-Marne | — | 120 kW | LIDL France |
| 9 | Le Quesnoy | 0,29 €/kWh | Saint-Aybert | Nord | — | 180 kW | LIDL France |
| 10 | LFR3475EVCP04 | 0,29 €/kWh | La Rochelle | Charente-Maritime | — | 50 kW | Lidl France |
| 11 | BRIARE Bapterosses | 0,29 €/kWh | Briare | Loiret | — | 300 kW | LIDL France |
| 12 | SAINT AMBROIX Graveirol | 0,29 €/kWh | Saint-Ambroix | Gard | — | 120 kW | LIDL France |
| 13 | SARLAT LA CANEDA | 0,29 €/kWh | Sarlat-la-Canéda | Dordogne | — | 180 kW | LIDL France |
| 14 | AUCHY LES MINES | 0,29 €/kWh | Violaines | Pas-de-Calais | — | 120 kW | LIDL France |
| 15 | ANNAY | 0,29 €/kWh | Annay | Pas-de-Calais | — | 180 kW | LIDL France |
| 16 | BAGNOLS SUR CEZE - Avignon | 0,29 €/kWh | Orsan | Gard | — | 120 kW | LIDL France |
| 17 | ANDILLY | 0,29 €/kWh | Andilly | Charente-Maritime | — | 120 kW | LIDL France |
| 18 | CALAIS Gustave Lamarle | 0,29 €/kWh | Calais | Pas-de-Calais | — | 120 kW | LIDL France |
| 19 | VAISON LA ROMAINE Choralies | 0,29 €/kWh | Saint-Léger-du-Ventoux | Vaucluse | — | 120 kW | LIDL France |
| 20 | LIEURAN LES BEZIERS | 0,29 €/kWh | Lieuran-lès-Béziers | Hérault | — | 120 kW | LIDL France |
| 21 | SAINT ETIENNE DE GEOIRS | 0,29 €/kWh | Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs | Isère | — | 180 kW | LIDL France |
| 22 | ROUBAIX | 0,29 €/kWh | Bousignies | Nord | — | 120 kW | LIDL France |
| 23 | ROMORANTIN LANTHENAY | 0,29 €/kWh | Romorantin-Lanthenay | Loir-et-Cher | — | 300 kW | LIDL France |
| 24 | DRUSENHEIM - Herrlisheim | 0,29 €/kWh | Drusenheim | Bas-Rhin | — | 120 kW | LIDL France |
| 25 | GRIGNY | 0,29 €/kWh | Grigny-sur-Rhône | Rhône | — | 120 kW | LIDL France |
| 26 | MURVIEL LES BEZIERS - RD 19 | 0,29 €/kWh | Murviel-lès-Béziers | Hérault | — | 120 kW | LIDL France |
| 27 | LFR1481EVCP02 | 0,29 €/kWh | Avril-sur-Loire | Nièvre | — | 120 kW | Lidl France |
| 28 | PIERRELAYE - Leclerc | 0,29 €/kWh | Pierrelaye | Val-d'Oise | — | 120 kW | LIDL France |
| 29 | SAINT ETIENNE - Rousseau | 0,29 €/kWh | Saint-Étienne | Loire | — | 120 kW | LIDL France |
| 30 | THIVIERS Corgnac | 0,29 €/kWh | Thiviers | Dordogne | — | 120 kW | LIDL France |
| 31 | ORANGE Europe | 0,29 €/kWh | La Roque-Alric | Vaucluse | — | 180 kW | LIDL France |
| 32 | Saint-Pierre-en-Auge | 0,29 €/kWh | Saint-Pierre-en-Auge | Calvados | — | 300 kW | LIDL France |
| 33 | MINIHY TREGUIER | 0,29 €/kWh | Tréguier | Côtes-d'Armor | — | 120 kW | LIDL France |
| 34 | SENS Gaulle | 0,29 €/kWh | Chéroy | Yonne | — | 120 kW | LIDL France |
| 35 | PONTAULT COMBAULT Chênes | 0,29 €/kWh | La Queue-en-Brie | Val-de-Marne | — | 120 kW | LIDL France |
| 36 | MALESTROIT Gare | 0,29 €/kWh | Malestroit | Morbihan | — | 120 kW | LIDL France |
| 37 | ST THIBAULT VI | 0,29 €/kWh | Saint-Augustin | Seine-et-Marne | — | 120 kW | LIDL France |
| 38 | ST BARTHELEMY Beaurepaire | 0,29 €/kWh | Saint-Barthélemy | Isère | — | 180 kW | LIDL France |
| 39 | SAINT CLAUDE | 0,29 €/kWh | Dompierre-sur-Mont | Jura | — | 180 kW | LIDL France |
| 40 | FOIX Espagne | 0,29 €/kWh | Foix | Ariège | — | 120 kW | LIDL France |
| 41 | CARVIN Oignies | 0,29 €/kWh | Cambrin | Pas-de-Calais | — | 120 kW | LIDL France |
| 42 | CALONNE RICOUART Marne | 0,29 €/kWh | Incourt | Pas-de-Calais | — | 120 kW | LIDL France |
| 43 | GOND PONTOUVRE Paris | 0,29 €/kWh | Gond-Pontouvre | Charente | — | 120 kW | LIDL France |
| 44 | CHALETTE S/ LOING | 0,29 €/kWh | Châlette-sur-Loing | Loiret | — | 120 kW | LIDL France |
| 45 | ST MARCEL Rouen | 0,29 €/kWh | Dardez | Eure | — | 120 kW | LIDL France |
| 46 | REIMS Lemoine | 0,29 €/kWh | Reims | Marne | — | 120 kW | LIDL France |
| 47 | LA COTE SAINT ANDRE | 0,29 €/kWh | La Côte-Saint-André | Isère | — | 120 kW | LIDL France |
| 48 | VEZIN LE COQUET Sévigné | 0,29 €/kWh | Vezin-le-Coquet | Ille-et-Vilaine | — | 120 kW | LIDL France |
| 49 | ST JEAN DE SOUDAIN Setives | 0,29 €/kWh | La Tour-du-Pin | Isère | — | 120 kW | LIDL France |
| 50 | MARLY Paul Vaillant Couturier | 0,29 €/kWh | Marly | Nord | — | 120 kW | LIDL France |
Les plus chères
| Rang | station de recharge | Prix au kWh | Commune | Département | Autoroute | Puissance maximale | Opérateur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1490 | Freshmile France/LLYHC9YWL22WQ0 | 0,55 €/kWh | Quevauvillers | Somme | — | 50 kW | Fédération Départementale d'Énergie de la Somme (FDE80) | FR*S80 |
| 1491 | Freshmile France/LM2EJXTMB1EBVI | 0,55 €/kWh | Sailly-Saillisel | Somme | — | 50 kW | Fédération Départementale d'Énergie de la Somme (FDE80) | FR*S80 |
| 1492 | Reynaud Traitement Thermique | 0,59 €/kWh | La Voulte-sur-Rhône | Ardèche | — | 150 kW | Sowatt Solutions |
| 1493 | LA CHATAIGNERAIE - Avenue du Géneral de Gaulle - Parking Super U | 0,59 €/kWh | La Châtaigneraie | Vendée | — | 50 kW | Bouygues Energies & Services |
| 1494 | LA BARRE-DE-MONTS - Rue De Saint-Jean-De-Monts | 0,59 €/kWh | La Barre-de-Monts | Vendée | — | 50 kW | Bouygues Energies & Services |
| 1495 | MONTAIGU-VENDEE (BOUFFERE) - Rue Du Fléchet | 0,59 €/kWh | Montaigu-Vendée | Vendée | — | 50 kW | Bouygues Energies & Services |
| 1496 | ANGLES - Route De Moricq | 0,59 €/kWh | Angles | Vendée | — | 50 kW | Bouygues Energies & Services |
| 1497 | SAINTE-FLORENCE - Les 4 Chemins De L'Oie | 0,59 €/kWh | Sainte-Florence | Vendée | — | 50 kW | Bouygues Energies & Services |
| 1498 | LES SABLES-D'OLONNE - Route Nationale 160 | 0,59 €/kWh | Les Sables-d'Olonne | Vendée | — | 150 kW | Bouygues Energies & Services |
| 1499 | CHALLANS - Route De Nantes | 0,59 €/kWh | Challans | Vendée | — | 50 kW | Bouygues Energies & Services |
| 1500 | SAINTE-GEMME-LA-PLAINE - Les Quatres Chemins | 0,59 €/kWh | Sainte-Gemme-la-Plaine | Vendée | — | 50 kW | Bouygues Energies & Services |
| 1501 | LES SABLES-D'OLONNE (Olonne-sur-Mer) - Parking Leclerc | 0,59 €/kWh | Les Sables-d'Olonne | Vendée | — | 50 kW | Bouygues Energies & Services |
| 1502 | FONTENAY-LE-COMTE - Boulevard Du Chail - Place De Verdun | 0,59 €/kWh | Fontenay-le-Comte | Vendée | — | 50 kW | Bouygues Energies & Services |
| 1503 | LES HERBIERS - Avenue De L'Europe - Parking Origne Hall | 0,59 €/kWh | Les Herbiers | Vendée | — | 50 kW | Bouygues Energies & Services |
| 1504 | BRUNET Ambérieu-en-Bugey | 0,60 €/kWh | Saint-Maurice-de-Rémens | Ain | — | 50 kW | Sowatt Solutions |
| 1505 | GM LUX - BYD PERPIGNAN | 0,64 €/kWh | Villeneuve-de-la-Raho | Pyrénées-Orientales | — | 50 kW | PARERA MOBILITE | FR*MW1 |
| 1506 | NISSAN AUTOLYV | 0,64 €/kWh | Seyssinet-Pariset | Isère | — | 50 kW | PARERA MOBILITE | FR*MW1 |
| 1507 | GM LUX - BYD AVIGNON | 0,64 €/kWh | Avignon | Vaucluse | — | 50 kW | PARERA MOBILITE | FR*MW1 |
| 1508 | GM LUX - BYD AIX EN PROVENCE | 0,64 €/kWh | Aix-en-Provence | Bouches-du-Rhône | — | 50 kW | PARERA MOBILITE | FR*MW1 |
| 1509 | AIRE DE LOISIRS QUEIGE | 0,70 €/kWh | Queige | Savoie | — | 100 kW | PARERA MOBILITE | FR*VIS |
| 1510 | LA ROCHE-SUR-YON - Parking Michelin | 0,72 €/kWh | La Roche-sur-Yon | Vendée | — | 150 kW | Bouygues Energies & Services |
| 1511 | Borne DC | 0,80 €/kWh | Yvrac | Gironde | — | 150 kW | PartagemaBorne |
| 1512 | CANEJAN 33 - AC | 0,80 €/kWh | Canéjan | Gironde | — | 47 kW | PartagemaBorne |
| 1513 | AMK 31 - Labège | 1,09 €/kWh | Saint-Orens-de-Gameville | Haute-Garonne | — | 40 kW | PARERA MOBILITE | FR*MW1 |
| 1514 | SAPHIR AUTOMOBILES | 1,09 €/kWh | Pérols | Hérault | — | 40 kW | PARERA MOBILITE | FR*MW1 |
13 454 hors classement, faute de valeur sur ce champ.
Ce qui est classé
Les stations publiées (au moins un point de charge au-delà de 22 kW) dont le tarif déclaré donne UN prix au kWh lisible et a été mis à jour dans les douze derniers mois : les autres publient un tarif horaire, un abonnement, un lien, ou un tarif trop ancien pour être cru.
Comment c’est classé
Le prix classé est celui de l’énergie, en euros par kWh, lu dans le tarif que l’opérateur déclare à la base nationale des bornes. Un tarif qui donne plusieurs prix (heures pleines et creuses, abonnés ou non) n’est pas classé : choisir l’un des deux serait deviner.
Des frais de connexion ou d’occupation peuvent s’ajouter, et un tarif déclaré n’est pas toujours à jour : la borne et l’application de l’opérateur font foi.
À valeur strictement égale, l’ordre suit l’identifiant croissant : le classement est reproductible d’une publication à l’autre.
Mis à jour le · Source : fiche officielle
Citer cette page
« Les bornes de recharge rapide les moins chères, au prix au kWh déclaré », Bornes de recharge rapide, https://prix-carburant-france.fr/bornes-electriques/palmares/bornes-les-moins-cheres. Source des données : data.gouv.fr — consolidation des déclarations des aménageurs et opérateurs de bornes, Base nationale des IRVE (Infrastructures de Recharge pour Véhicules Électriques) — données statiques — donnée du 9 octobre 2026. Licence Ouverte / Open Licence 2.0.