Les plus grandes stations de recharge rapide de France
Quelles stations de recharge rapide comptent le plus de points de charge en France ?
14 968 stations de recharge au classement · médiane du classement 4 points de charge · données du au · Source : data.gouv.fr — consolidation des déclarations des aménageurs et opérateurs de bornes
Médiane du classement
4 points de charge
14 968 stations de recharge
En queue
1 point de charge
A Cupulatata
En tête
| Rang | station de recharge | Points de charge | Département | Puissance maximale | Opérateur |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | e-Totem - Mont Saint Michel P7Bis | 217 points de charge | Manche | 180 kW | E-TOTEM |
| 2 | METPARK | TotalEnergies | Parking Pey Berland | 118 points de charge | Gironde | 50 kW | TotalEnergies Charging Services |
| 3 | METPARK | TotalEnergies | Parking Gambetta | 102 points de charge | Gironde | 50 kW | TotalEnergies Charging Services |
| 4 | METPARK | TotalEnergies | Parking Gambetta | 102 points de charge | Gironde | 50 kW | TotalEnergies Charging Services |
| 5 | Fréjus | 99 points de charge | Indre-et-Loire | 400 kW | bp France |
| 6 | Steel | 98 points de charge | Loire | 300 kW | bp France |
| 7 | Rue du Champ de Foire 10 | 98 points de charge | Vienne | 240 kW | QoWatt |
| 8 | Aéroport de Lyon - P4 Libre-Service | 89 points de charge | Rhône | 200 kW | TotalEnergies Charging Services |
| 9 | CNPE PENLY EPR2 | 80 points de charge | Seine-Maritime | 100 kW | IZIVIA |
| 10 | Montélimar, France | 77 points de charge | Drôme | 250 kW | Tesla |
| 11 | METPARK | TotalEnergies | Parking République | 70 points de charge | Gironde | 50 kW | TotalEnergies Charging Services |
| 12 | METPARK | TotalEnergies | Parking République | 70 points de charge | Gironde | 50 kW | TotalEnergies Charging Services |
| 13 | IKEA CLERMONT-FERRAND - PARKING COLLABORATEURS | 67 points de charge | Puy-de-Dôme | 24 kW | IZIVIA |
| 14 | GRENOBLE - Parking Grenoble Gares Europole - Niveau -1 | 65 points de charge | Isère | 25 kW | Bouygues Energies & Services |
| 15 | Shopping Promenade Cœur d'Alsace | 61 points de charge | Bas-Rhin | 50 kW | Virta |
| 16 | Freshmile France/LMQI7WMKIASUAO | 60 points de charge | Bas-Rhin | 180 kW | E.Leclerc | FR*LE2 |
| 17 | WAAT Tertiaire/s714422 | 59 points de charge | Hérault | 50 kW | WAAT SAS | FR*WA2 |
| 18 | Saint-Saturnin, France | 57 points de charge | Sarthe | 250 kW | Tesla |
| 19 | Mâcon, France | 56 points de charge | Saône-et-Loire | 250 kW | Tesla |
| 20 | Magnant, France | 56 points de charge | Aube | 250 kW | Tesla |
| 21 | EDEN 2 - Entree | 55 points de charge | Seine-et-Marne | 300 kW | bp France |
| 22 | Centre Commercial Parc des Drapeaux - Rots | 54 points de charge | Calvados | 200 kW | Power Dot France |
| 23 | CAP KOAD - PLÉCHÂTEL | 52 points de charge | Ille-et-Vilaine | 150 kW | IZIVIA |
| 24 | Atlante France/FRATLZ331_FRODYSSE_000001 | 51 points de charge | Hérault | 300 kW | Atlante | FR*ATL |
| 25 | METPARK | TotalEnergies | Parking Pessac Centre | 50 points de charge | Gironde | 50 kW | TotalEnergies Charging Services |
| 26 | METPARK | TotalEnergies | Parking Pessac Centre | 50 points de charge | Gironde | 50 kW | TotalEnergies Charging Services |
| 27 | Vierzon, France | 48 points de charge | Cher | 250 kW | Tesla |
| 28 | Capitole | 47 points de charge | Haute-Garonne | 24 kW | GROUPE INDIGO |
| 29 | Thiais, France | 47 points de charge | Val-de-Marne | 250 kW | Tesla |
| 30 | IKEA MONTPELLIER - PARKING COLLABORATEURS | 46 points de charge | Hérault | 24 kW | IZIVIA |
| 31 | E.Leclerc - Perpignan Espace Polygone | 44 points de charge | Pyrénées-Orientales | 200 kW | Power Dot France |
| 32 | Shopping Promenade Claye-Souilly | 44 points de charge | Seine-et-Marne | 50 kW | Virta |
| 33 | Retail Park des Bouchardes - Crêches-sur-Saone | 43 points de charge | Saône-et-Loire | 240 kW | Power Dot France |
| 34 | Atlante/FRATLFR00308 | 42 points de charge | Corrèze | 300 kW | Atlante | FR*ATL |
| 35 | Atlante - Montpellier - Centre commercial Odysseum parking de la Mer 2 | 42 points de charge | Hérault | 300 kW | Atlante France |
| 36 | Carrefour - Reims Cormontreuil | 42 points de charge | Marne | 200 kW | Power Dot France |
| 37 | Bron, France | 41 points de charge | Rhône | 250 kW | Tesla |
| 38 | Orange, France | 41 points de charge | Vaucluse | 250 kW | Tesla |
| 39 | Enerstock/6799ff9b388b3aed79f81491 | 40 points de charge | Hérault | 50 kW | Enerstock | FR*ENT |
| 40 | Aéroport de Lyon - P2 | 40 points de charge | Rhône | 200 kW | TotalEnergies Charging Services |
| 41 | Freshmile France/GABMQWRAIZ | 40 points de charge | Manche | 180 kW | E.Leclerc | FR*LE2 |
| 42 | Aéroport de Lyon - P2 | 40 points de charge | Rhône | 200 kW | TotalEnergies Charging Services |
| 43 | Poitiers Sud, France | 40 points de charge | Vienne | 250 kW | Tesla |
| 44 | Zunder/122289 | 39 points de charge | Indre-et-Loire | 400 kW | Zunder | ES*ZUN |
| 45 | Atlante/FRATLFR00309 | 39 points de charge | Charente-Maritime | 300 kW | Atlante | FR*ATL |
| 46 | Atlante/FRATLFR00310 | 38 points de charge | Gard | 300 kW | Atlante | FR*ATL |
| 47 | IKEA BAYONNE - PARKING COLLABORATEURS | 38 points de charge | Pyrénées-Atlantiques | 24 kW | IZIVIA |
| 48 | Val de Cher A85 - Athee sur Cher | 37 points de charge | Indre-et-Loire | 400 kW | Zunder |
| 49 | THIAIS BELLE EPINE | 36 points de charge | Val-de-Marne | 300 kW | Allego |
| 50 | DRIVECO - Horizon Provence - Monteux | 36 points de charge | Vaucluse | 200 kW | DRIVECO |
0 hors classement, faute de valeur sur ce champ.
Ce qui est classé
Les stations publiées : celles dont au moins un point de charge dépasse 22 kW, dans la base nationale des bornes.
Comment c’est classé
Le champ classé est le nombre de points de charge distincts déclarés pour la station dans la base nationale. Tous les points d’une station comptent, y compris ceux de puissance normale : une grande station mêle souvent les deux.
Le découpage en stations est celui des opérateurs : un même parking peut être déclaré comme une station de quarante points ou comme quatre stations de dix. Ce classement compare des déclarations, pas des lieux.
Seule la tête du classement est publiée : sa fin ne serait faite que de stations à un seul point.
À valeur strictement égale, l’ordre suit l’identifiant croissant : le classement est reproductible d’une publication à l’autre, sans aucune part d’aléa.
Mis à jour le · Source : fiche officielle
Citer cette page
« Les plus grandes stations de recharge rapide de France », Bornes de recharge rapide, https://prix-carburant-france.fr/bornes-electriques/palmares/plus-grandes-stations. Source des données : data.gouv.fr — consolidation des déclarations des aménageurs et opérateurs de bornes, Base nationale des IRVE (Infrastructures de Recharge pour Véhicules Électriques) — données statiques — donnée du 9 octobre 2026. Licence Ouverte / Open Licence 2.0.