Les bornes de recharge rapide des aires d’autoroute
Quelles stations de recharge rapide des aires d’autoroute sont les plus puissantes ?
665 stations de recharge au classement · médiane du classement 300 kW · données du au · Source : data.gouv.fr — consolidation des déclarations des aménageurs et opérateurs de bornes, DGCCRF — Ministère de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique
Médiane du classement
300 kW
665 stations de recharge
En queue
24 kW
IKEA TOULON - PARKING CLIENT 2
Données réutilisables en citant la source : data.gouv.fr — consolidation des déclarations des aménageurs et opérateurs de bornes · Licence Ouverte / Open Licence 2.0
En tête
| Rang | station de recharge | Puissance maximale | Autoroute | Aire de service | Département | Points de charge | Prix au kWh | Opérateur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zunder/143954 | 400 kW | A63 | A63 Aire de l'Ocean Ouest | Landes | 23 points de charge | — | Zunder | ES*ZUN |
| 2 | Zunder/143958 | 400 kW | A63 | AUTOROUTE A63 | Landes | 23 points de charge | — | Zunder | ES*ZUN |
| 3 | Zunder/143957 | 400 kW | — | Aire Portes Landes Ouest | Landes | 23 points de charge | — | Zunder | ES*ZUN |
| 4 | Zunder/122289 | 400 kW | A85 | Aire de Athée-sur-Cher Autoroute A 85 | Indre-et-Loire | 39 points de charge | — | Zunder | ES*ZUN |
| 5 | Zunder/122319 | 400 kW | A71 | A71Aire de Ste Thorette | Cher | 31 points de charge | — | Zunder | ES*ZUN |
| 6 | Zunder/143955 | 400 kW | A63 | A63 - AIRE DE L'OCEAN EST | Landes | 22 points de charge | — | Zunder | ES*ZUN |
| 7 | Fastned Aire de Pont Chêne d'Argent | 400 kW | A39 | Aire de Pont Chêne d'Argent Sud, Autoroute A39 | Côte-d'Or | 8 points de charge | — | Fastned France |
| 8 | Fastned Aire de Pont Val de Saône | 400 kW | A39 | Aire de Pont Val de Saône - Autoroute A39 | Côte-d'Or | 8 points de charge | — | Fastned France |
| 9 | NF080372 - TRUCK - RELAIS DES PALOMBIERES | 400 kW | A89 | A89 Aire des Pamobières | Gironde | 2 points de charge | — | TotalEnergies Marketing France |
| 10 | NF059775 - TRUCK - RELAIS BUSSY ST GEORGES | 400 kW | A4 | AUTOROUTE A4 - AIRE DE FERRIÈRES | Seine-et-Marne | 4 points de charge | — | TotalEnergies Marketing France |
| 11 | RELAIS BUSSY ST GEORGES | 400 kW | A4 | AUTOROUTE A4 - AIRE DE FERRIÈRES | Seine-et-Marne | 20 points de charge | — | TotalEnergies Marketing France |
| 12 | IONITY GmbH IONITY Montélimar Ouest 2 | 400 kW | A7 | A 7 - AIRE DE MONTELIMAR OUEST | Drôme | 15 points de charge | — | Ionity |
| 13 | IONITY GmbH IONITY Plaines de Beauce | 400 kW | A10 | A10 AIRE DES PLAINES DE BEAUCE | Eure-et-Loir | 10 points de charge | — | Ionity |
| 14 | IONITY GmbH IONITY Bessoncourt | 400 kW | — | CD 419 | Territoire de Belfort | 15 points de charge | — | Ionity |
| 15 | IONITY GmbH IONITY Langres Noidant | 400 kW | A31 | A31 Aire de Langres Perrogney | Haute-Marne | 24 points de charge | — | Ionity |
| 16 | IONITY GmbH IONITY Chartres Bois Paris | 400 kW | A11 | Aire de Bois-Paris A11 Sens Province/Paris | Eure-et-Loir | 13 points de charge | — | Ionity |
| 17 | IONITY GmbH IONITY Langres Perrogney | 400 kW | A31 | A31 Aire de Langres Perrogney | Haute-Marne | 21 points de charge | — | Ionity |
| 18 | IONITY GmbH IONITY Montélimar Est 2 | 400 kW | A7 | AUTOROUTE A7 - AIRE DE MONTELIMAR VL | Drôme | 15 points de charge | — | Ionity |
| 19 | IONITY GmbH IONITY Haut Koenigsbourg | 400 kW | A35 | AIRE DU HAUT KOENISGBOURG A35 | Bas-Rhin | 19 points de charge | — | Ionity |
| 20 | IONITY GmbH IONITY Jura | 400 kW | — | AIRE DU JURA | Jura | 13 points de charge | — | Ionity |
| 21 | IONITY GmbH IONITY La Réserve | 400 kW | A6 | AUT A 6 | Yonne | 11 points de charge | — | Ionity |
| 22 | IONITY GmbH IONITY Loire | 400 kW | — | AIRE DE LA LOIRE | Loire | 9 points de charge | — | Ionity |
| 23 | IONITY GmbH IONITY Giberville Sud | 400 kW | A13 | AUTOROUTE A13 AIRE DE GIBERVILLE SUD | Calvados | 11 points de charge | — | Ionity |
| 24 | IONITY GmbH IONITY Saint-Rambert Ouest | 400 kW | — | Aire de Saint Rambert d'Albon | Drôme | 11 points de charge | — | Ionity |
| 25 | IONITY GmbH IONITY Val Gelon | 400 kW | A43 | AIRE DE VAL GELONAUTOROUTE A43 | Savoie | 9 points de charge | — | Ionity |
| 26 | IONITY GmbH IONITY Gevrey-Chambertin Est | 400 kW | A31 | A31 SENS BEAUNE DIJON | Côte-d'Or | 18 points de charge | — | Ionity |
| 27 | IONITY GmbH IONITY Blois Ménars | 400 kW | A10 | A10 Aire de Blois Ménars | Loir-et-Cher | 11 points de charge | — | Ionity |
| 28 | Milence Truck Charging Station Gevrey-Chambertin | 400 kW | A31 | A31 SENS BEAUNE DIJON | Côte-d'Or | 4 points de charge | — | Milence |
| 29 | Aire de Haut Forez Sud | 400 kW | A89 | Aire du Haut Forez Nord A89 | Loire | 6 points de charge | — | Plenitude On The Road |
| 30 | Aire de Service Trementines | 400 kW | A87 | AIRE DE TREMENTINES A87 | Maine-et-Loire | 12 points de charge | — | Plenitude On The Road |
| 31 | Haut Forez Nord - Autoroute A89 | 400 kW | A89 | Aire du Haut Forez Nord A89 | Loire | 32 points de charge | — | Plenitude On The Road |
| 32 | Aire de Service La Maxe - Autoroute A31 | 400 kW | A31 | Autoroute A31 | Moselle | 10 points de charge | — | Plenitude On The Road |
| 33 | Yusco/133904c5-acab-4120-8071-84566b50a0c9 | 400 kW | — | CD 419 | Territoire de Belfort | 16 points de charge | — | Yusco | FR*USC |
| 34 | ENGIE Vianeo Camions - Trucks Only - A26 Aire de Sommesous | 400 kW | A26 | Aire de Sommesous - A26 | Marne | 4 points de charge | — | Greenflux |
| 35 | ENGIE Vianeo Camions - Trucks Only - A6 Beaune Merceuil | 400 kW | A6 | AUTOROUTE A6 - AIRE DE BEAUNE MERCEUIL | Côte-d'Or | 4 points de charge | — | Greenflux |
| 36 | ENGIE Vianeo Camions - Trucks Only - A6 La Forêt | 400 kW | A6 | Autoroute A6 du Soleil | Côte-d'Or | 4 points de charge | — | Greenflux |
| 37 | ENGIE Vianeo Camions - Trucks Only - A6 Achères-Est | 400 kW | A6 | AIRE DE ACHERES EST A6 | Seine-et-Marne | 4 points de charge | — | Greenflux |
| 38 | ENGIE Vianeo - A1 Coeur des Hauts-de-France Ouest | 400 kW | A1 | AUTOROUTE A 1 | Somme | 24 points de charge | — | Greenflux |
| 39 | ENGIE Vianeo Camions - Trucks Only - A6 Venoy Soleil Levant | 400 kW | A6 | Aire de Venoy Soleil Levant A6 | Yonne | 4 points de charge | — | Greenflux |
| 40 | Aire de l'Océan Ouest | 400 kW | A63 | A63 Aire de l'Ocean Ouest | Landes | 23 points de charge | — | Zunder |
| 41 | Aire de la Porte des Landes - Est | 400 kW | A63 | AUTOROUTE A63 | Landes | 23 points de charge | — | Zunder |
| 42 | Aire de la Porte des Landes - Ouest | 400 kW | — | Aire Portes Landes Ouest | Landes | 23 points de charge | — | Zunder |
| 43 | Val de Cher A85 - Athee sur Cher | 400 kW | A85 | Aire de Athée-sur-Cher Autoroute A 85 | Indre-et-Loire | 37 points de charge | — | Zunder |
| 44 | Bourges-Marmagne A71 - Marmagne | 400 kW | A71 | A71Aire de Ste Thorette | Cher | 29 points de charge | — | Zunder |
| 45 | Aire de l'Océan Est | 400 kW | A63 | A63 - AIRE DE L'OCEAN EST | Landes | 22 points de charge | — | Zunder |
| 46 | Albaret-Sainte-Marie, France | 360 kW | A75 | A 75 AIRE DE LA LOZERE | Lozère | 28 points de charge | — | Tesla |
| 47 | IONITY Bolleville Ouest | 350 kW | A29 | Aire de Bolleville A29 | Seine-Maritime | 1 point de charge | — | IONITY |
| 48 | IONITY La Réserve | 350 kW | A6 | AUT A 6 | Yonne | 1 point de charge | — | IONITY |
| 49 | IONITY Taponas | 350 kW | A7 | Autoroute A7 | Vaucluse | 1 point de charge | — | IONITY |
| 50 | IONITY Rosny Nord | 350 kW | A26 | km55, A26 | Pas-de-Calais | 1 point de charge | — | IONITY |
| 51 | IONITY Blois Villerbon | 350 kW | A10 | A10 - Aire de Blois-Villerbon | Loir-et-Cher | 1 point de charge | — | IONITY |
| 52 | IONITY Mionnay Chatanay | 350 kW | A81 | Autoroute A81 | Mayenne | 1 point de charge | — | IONITY |
| 53 | IONITY Boismandé Est | 350 kW | A20 | AUT A 20 AIRE DE BOISMANDE | Haute-Vienne | 1 point de charge | — | IONITY |
| 54 | IONITY Bolleville Est | 350 kW | A29 | Aire de Bolleville A29 | Seine-Maritime | 1 point de charge | — | IONITY |
| 55 | IONITY Mâcon Saint-Albain | 350 kW | A42 | A 42 AIRE DE LYON DAGNEUX | Ain | 1 point de charge | — | IONITY |
| 56 | IONITY Veyre | 350 kW | A75 | A75 | Puy-de-Dôme | 1 point de charge | — | IONITY |
| 57 | IONITY Langres Perrogney | 350 kW | A31 | A31 Aire de Langres Perrogney | Haute-Marne | 1 point de charge | — | IONITY |
| 58 | IONITY Fontaine Colette | 350 kW | A10 | Autoroute A10 Aire de Fontaine Colette | Indre-et-Loire | 1 point de charge | — | IONITY |
| 59 | IONITY Chartres Bois Paris | 350 kW | A11 | Aire de Bois-Paris A11 Sens Province/Paris | Eure-et-Loir | 1 point de charge | — | IONITY |
| 60 | IONITY Villaines la Gonais | 350 kW | A11 | A11 AIRE DE VILLAINES LA GONAIS | Sarthe | 1 point de charge | — | IONITY |
| 61 | IONITY Sarthe Sud | 350 kW | A11 | AUT A 11 - AIRE DE PARCE OUEST | Sarthe | 1 point de charge | — | IONITY |
| 62 | IONITY Centre de la France | 350 kW | A71 | Autoroute A71 - La GazonnièreSens Bourges – Clermond-Ferrand | Cher | 1 point de charge | — | IONITY |
| 63 | IONITY Saugon Ouest | 350 kW | A11 | AUT A11 - AIRE DE PARCE EST | Sarthe | 1 point de charge | — | IONITY |
| 64 | IONITY Gueux | 350 kW | A4 | Aire de Gueux A4 | Marne | 1 point de charge | — | IONITY |
| 65 | IONITY Larzac | 350 kW | A31 | A31 Aire de Langres Perrogney | Haute-Marne | 1 point de charge | — | IONITY |
| 66 | IONITY Poitiers Jaunay-Clan | 350 kW | — | SENS POITIERS TOURS | Vienne | 1 point de charge | — | IONITY |
| 67 | IONITY Haut Koenigsbourg | 350 kW | A35 | AIRE DU HAUT KOENISGBOURG A35 | Bas-Rhin | 1 point de charge | — | IONITY |
| 68 | IONITY Mouxy | 350 kW | A7 | Autoroute A7 (Sens Lyon - Marseille) | Vaucluse | 1 point de charge | — | IONITY |
| 69 | IONITY Baie de Somme | 350 kW | A16 | AIRE DE LA BAIE DE SOMME A16 | Somme | 1 point de charge | — | IONITY |
| 70 | IONITY Corbières Sud | 350 kW | A61 | A61 Aire des Corbières Nord | Aude | 1 point de charge | — | IONITY |
| 71 | IONITY Village Catalan Est | 350 kW | A9 | A9 - AIRE DES VILLAGES CATALANS | Pyrénées-Orientales | 1 point de charge | — | IONITY |
| 72 | IONITY Volvestre | 350 kW | A64 | AUT A 64 AIRE DE GARONNE | Haute-Garonne | 1 point de charge | — | IONITY |
| 73 | IONITY Mornas Les Adrets | 350 kW | A7 | Autoroute A7 Aire de Mornas Les Adrets | Vaucluse | 1 point de charge | — | IONITY |
| 74 | IONITY Lacq Audéjos Nord | 350 kW | A63 | AUTOROUTE A63 COTE OUEST | Landes | 1 point de charge | — | IONITY |
| 75 | IONITY Langres Noidant | 350 kW | — | AIRE DE LACQ AUDEJOS SUD | Pyrénées-Atlantiques | 1 point de charge | — | IONITY |
| 76 | IONITY Verdun Sud | 350 kW | A4 | AUTOROUTE A4 AIRE DE VERDUN SAINT NICOLAS SUD | Meuse | 1 point de charge | — | IONITY |
| 77 | IONITY Longué-les-Cossonnières | 350 kW | A85 | AUT A 85 AIRE DE LA COUAILLE | Maine-et-Loire | 1 point de charge | — | IONITY |
| 78 | IONITY Maison Dieu | 350 kW | A6 | Autoroute A6 - Aire de Macon Saint-Albain | Saône-et-Loire | 1 point de charge | — | IONITY |
| 79 | IONITY Jura | 350 kW | — | AIRE DU JURA | Jura | 1 point de charge | — | IONITY |
| 80 | IONITY Pech Montat Ouest | 350 kW | — | AIRE DE PECH MONTAT BI-TRAFIC | Lot | 1 point de charge | — | IONITY |
| 81 | IONITY Arclusaz | 350 kW | — | AIRE DE L'ARCLUSAZ | Savoie | 1 point de charge | — | IONITY |
| 82 | IONITY Village Catalan Ouest | 350 kW | A9 | A9 - AIRE DES VILLAGES CATALANS | Pyrénées-Orientales | 1 point de charge | — | IONITY |
| 83 | IONITY Mayenne | 350 kW | A6 | Autoroute A6 Aire de Maison Dieu - Sens Lyon Paris | Yonne | 1 point de charge | — | IONITY |
| 84 | IONITY Ceignes Haut Bugey | 350 kW | — | AIRE DE CEIGNES HAUT BUGEY | Ain | 1 point de charge | — | IONITY |
| 85 | IONITY La Garde | 350 kW | A75 | A 75 AIRE DE LA LOZERE | Lozère | 1 point de charge | — | IONITY |
| 86 | IONITY Kergoët | 350 kW | — | ZA de Kergoët | Côtes-d'Armor | 1 point de charge | — | IONITY |
| 87 | IONITY Boismandé Ouest | 350 kW | A20 | AUTOROUTE A 20 | Haute-Vienne | 1 point de charge | — | IONITY |
| 88 | IONITY Centre de la France Sud | 350 kW | A71 | Autoroute A71 - La GazonnièreSens Bourges – Clermond-Ferrand | Cher | 1 point de charge | — | IONITY |
| 89 | IONITY Garonne | 350 kW | A64 | AUT A 64 AIRE DE GARONNE | Haute-Garonne | 1 point de charge | — | IONITY |
| 90 | IONITY Darvault | 350 kW | A6 | Aire de Darvault A6 | Seine-et-Marne | 1 point de charge | — | IONITY |
| 91 | IONITY Morières | 350 kW | A7 | A 7 - AIRE DE MONTELIMAR OUEST | Drôme | 1 point de charge | — | IONITY |
| 92 | IONITY Bois Guillerot | 350 kW | — | AIRE DU BOIS GUILLEROT | Côte-d'Or | 1 point de charge | — | IONITY |
| 93 | IONITY La Ferté-Bernard | 350 kW | A11 | A11 AIRE DE VILLAINES LA GONAIS | Sarthe | 1 point de charge | — | IONITY |
| 94 | IONITY Mornas Village | 350 kW | A7 | Aire de Mornas Village - Autoroute A7 - Sens Lyon Marseille | Vaucluse | 1 point de charge | — | IONITY |
| 95 | IONITY Bonneville | 350 kW | A40 | Aire de Pontchy Bonneville - A40 | Haute-Savoie | 1 point de charge | — | IONITY |
| 96 | IONITY Vinassan Nord | 350 kW | A9 | AIRE DE NARBONNE VINASSAN NORD - A9 | Aude | 1 point de charge | — | IONITY |
| 97 | IONITY Labenne Ouest | 350 kW | A63 | AUTOROUTE A63 COTE EST | Landes | 1 point de charge | — | IONITY |
| 98 | IONITY Fontanelles | 350 kW | A41 | Aire de Fontanelles Autoroute A41 | Haute-Savoie | 1 point de charge | — | IONITY |
| 99 | IONITY Saint Laurent | 350 kW | A13 | Aire de Rosny Nord - Autoroute A13 - Sens Paris | Yvelines | 1 point de charge | — | IONITY |
| 100 | IONITY Vrigny | 350 kW | A4 | AUT A4 AIRE DE VRIGNY | Marne | 1 point de charge | — | IONITY |
0 hors classement, faute de valeur sur ce champ.
Ce qui est classé
Les stations publiées (au moins un point de charge au-delà de 22 kW) situées à moins de 400 m d’une station-service que le flux officiel des prix des carburants classe « autoroute » : elles sont sur l’aire. Le fichier téléchargeable les donne toutes.
Comment c’est classé
L’aire et le numéro de l’autoroute sont ceux que déclare la station-service voisine dans le flux des prix des carburants (DGCCRF) ; une adresse qui ne porte pas de numéro d’autoroute laisse la colonne vide, sans le deviner.
Le champ classé est la plus forte puissance nominale déclarée parmi les points de charge de la station, en kilowatts : la puissance réellement délivrée dépend du véhicule et du nombre de véhicules branchés.
Le prix au kWh n’est donné que si le tarif déclaré en contient un seul, mis à jour dans les douze derniers mois ; des frais de connexion peuvent s’ajouter, la borne et l’application de l’opérateur font foi.
Mis à jour le · Source : fiche officielle
Citer cette page
« Les bornes de recharge rapide des aires d’autoroute », Bornes de recharge rapide, https://prix-carburant-france.fr/bornes-electriques/palmares/bornes-sur-autoroute. Source des données : data.gouv.fr — consolidation des déclarations des aménageurs et opérateurs de bornes, Base nationale des IRVE (Infrastructures de Recharge pour Véhicules Électriques) — données statiques — donnée du 9 octobre 2026. Licence Ouverte / Open Licence 2.0.