Le prix du carburant dans Rennes Métropole
Le gazole coûte de 2,250 €/L à 2,547 €/L dans Rennes Métropole selon la station, 2,354 €/L en médiane sur 44 stations comparées (DGCCRF, relevé du 5 octobre 2026).
L’essentiel
- Le SP95-E10 coûte de 1,990 €/L à 2,457 €/L dans Rennes Métropole selon la station, sur 35 stations ; le SP98 de 1,990 €/L à 2,607 €/L, sur 28 stations (DGCCRF, relevé du 5 octobre 2026).
- Ruptures déclarées dans Rennes Métropole, sur 44 stations comparées : gazole dans 2, E10 dans 9, SP98 dans 16 — temporaires, ou arrêt du carburant (DGCCRF, relevé du 5 octobre 2026).
Télécharger cette liste (PDF)Télécharger les données (CSV)
Données réutilisables en citant la source : DGCCRF — Ministère de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique · Licence Ouverte / Open Licence 2.0
Gazole — prix au litre
2,350 €/Lmédiane
de 2,250 €/L à 2,550 €/L
2,090 €/Lmédiane générale 2,380 €/L2,900 €/L
E10 — prix au litre
2,140 €/Lmédiane
de 1,990 €/L à 2,460 €/L
1,880 €/Lmédiane générale 2,180 €/L2,720 €/L
SP98 — prix au litre
2,260 €/Lmédiane
de 1,990 €/L à 2,610 €/L
1,980 €/Lmédiane générale 2,290 €/L2,880 €/L
Comment le prix du carburant a-t-il évolué dans Rennes Métropole ?
Médiane de 44 stations-service de cette page, à chaque millésime de la source.
Gazole — prix au litre
| Mis à jour le | Gazole — prix au litre |
|---|---|
| 2,354 €/L | |
| 2,359 €/L | |
| 2,386 €/L | |
| 2,377 €/L | |
| 2,168 €/L | |
| 2,199 €/L | |
| 1,835 €/L | |
| 2,059 €/L | |
| 2,169 €/L | |
| 2,249 €/L | |
| 1,669 €/L | |
| 1,638 €/L |
E10 — prix au litre
| Mis à jour le | E10 — prix au litre |
|---|---|
| 2,142 €/L | |
| 2,159 €/L | |
| 2,199 €/L | |
| 2,198 €/L | |
| 2,003 €/L | |
| 1,999 €/L | |
| 1,869 €/L | |
| 1,990 €/L | |
| 1,990 €/L | |
| 1,965 €/L | |
| 1,657 €/L | |
| 1,627 €/L |
SP98 — prix au litre
| Mis à jour le | SP98 — prix au litre |
|---|---|
| 2,264 €/L | |
| 2,260 €/L | |
| 2,290 €/L | |
| 2,289 €/L | |
| 2,089 €/L | |
| 2,092 €/L | |
| 1,976 €/L | |
| 2,055 €/L | |
| 2,069 €/L | |
| 2,028 €/L | |
| 1,776 €/L | |
| 1,729 €/L |
| Station | Commune | Gazole — prix au litre | E10 — prix au litre | SP98 — prix au litre | Gazole — rupture | E10 — rupture | SP98 — rupture | Dernier relevé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202 ROUTE DE LORIENT | Rennes | 2,250 €/L | 1,990 €/L | — | — | — | Rupture temporaire | |
| 100-102 ROUTE DE SAINT-BRIEUC | Rennes | 2,250 €/L | — | — | — | Rupture temporaire | Rupture temporaire | |
| 19, BD LEON BOURGEOIS | Rennes | 2,250 €/L | 1,990 €/L | — | — | — | Rupture temporaire | |
| 334 RUE DE NANTES | Rennes | 2,250 €/L | — | — | — | Rupture temporaire | Rupture temporaire | |
| ZA DU PORTAIL RN 12 | Thorigné-Fouillard | 2,250 €/L | 1,990 €/L | 1,990 €/L | — | — | — | |
| LA BROSSE | La Chapelle-des-Fougeretz | 2,250 €/L | 1,990 €/L | 1,990 €/L | — | — | — | |
| 34 Bd Dumaine de la Josserie | Pacé | 2,250 €/L | — | — | — | Ne vend plus ce carburant | Ne vend plus ce carburant | |
| RUE DU GENERAL DE GAULLE | Saint-Grégoire | 2,250 €/L | 1,990 €/L | — | — | — | Rupture temporaire | |
| 7 boulevard de l'yser | Rennes | 2,299 €/L | 2,099 €/L | 2,199 €/L | — | — | — | |
| 2 Place du Vert Buisson | Bruz | 2,314 €/L | 2,096 €/L | 2,213 €/L | — | — | — | |
| 14 COURS CAMILLE CLAUDEL | Saint-Jacques-de-la-Lande | 2,318 €/L | 2,110 €/L | 2,206 €/L | — | — | — | |
| la croix aux potiers | Chartres-de-Bretagne | 2,319 €/L | 2,149 €/L | — | — | — | Ne vend plus ce carburant | |
| Rue Mathurin Méheut | Noyal-Châtillon-sur-Seiche | 2,319 €/L | 2,149 €/L | 2,229 €/L | — | — | — | |
| AVENUE DES PLATANES | Mordelles | 2,319 €/L | 2,119 €/L | 2,245 €/L | — | — | — | |
| Rue de l'Orson | Vern-sur-Seiche | 2,319 €/L | 2,113 €/L | — | — | — | Ne vend plus ce carburant | |
| la musse | L'Hermitage | 2,320 €/L | 2,140 €/L | 2,245 €/L | — | — | — | |
| Rue de la Rigourdière | Cesson-Sévigné | 2,335 €/L | 2,145 €/L | 2,278 €/L | — | — | — | |
| boulevard Giraudais | Pacé | 2,340 €/L | 2,137 €/L | — | — | — | Ne vend plus ce carburant | |
| 6 avenue de l'alliance | Orgères | 2,349 €/L | 2,149 €/L | — | — | — | Ne vend plus ce carburant | |
| Rue Jules Vallès | Rennes | 2,352 €/L | 2,132 €/L | 2,213 €/L | — | — | — | |
| 256 Rue de Nantes | Saint-Jacques-de-la-Lande | 2,354 €/L | 2,142 €/L | 2,238 €/L | — | — | — | |
| avenue des acquêts | Le Rheu | 2,359 €/L | 2,155 €/L | 2,245 €/L | — | — | — | |
| Allée Morvan Lebesque | Rennes | 2,359 €/L | 2,149 €/L | 2,269 €/L | — | — | — | |
| 2, RUE DE BROCÉLIANDE | Romillé | 2,359 €/L | 2,179 €/L | 2,259 €/L | — | — | — | |
| Rue de Rennes | Gévezé | 2,359 €/L | 2,179 €/L | 2,249 €/L | — | — | — | |
| Zone Industrielle de L'Etang | Saint-Grégoire | 2,364 €/L | 2,163 €/L | 2,274 €/L | — | — | — | |
| 109 Avenue Alphonse LEGAULT | Bruz | 2,369 €/L | 2,129 €/L | 2,289 €/L | — | — | — | |
| Boulevard Paul Hutin Desgrées | Rennes | 2,369 €/L | 2,129 €/L | 2,269 €/L | — | — | — | |
| Boulevard de la Robiquette | Saint-Grégoire | 2,369 €/L | 2,189 €/L | 2,279 €/L | — | — | — | |
| 50 rue de belle épine et boulevard des métairies | Cesson-Sévigné | 2,371 €/L | — | 2,239 €/L | — | Ne vend plus ce carburant | — | |
| Rue du Point du Jour | Laillé | 2,379 €/L | 2,199 €/L | — | — | — | Rupture temporaire | |
| 6 allée de Gwalarn, zone des 4 vents | Chantepie | 2,389 €/L | 2,170 €/L | 2,280 €/L | — | — | — | |
| Rue de Saint-Brieuc | Saint-Gilles | 2,389 €/L | — | — | — | Ne vend plus ce carburant | Ne vend plus ce carburant | |
| ROUTE DE RENNES | Vern-sur-Seiche | 2,398 €/L | — | 2,277 €/L | — | Ne vend plus ce carburant | — | |
| 238 Rue Saint-Malo | Rennes | 2,399 €/L | — | 2,300 €/L | — | Ne vend plus ce carburant | — | |
| 182 rue de chateaugiron | Rennes | 2,419 €/L | 2,239 €/L | 2,339 €/L | — | — | — | |
| Rue Loroux | Chantepie | 2,448 €/L | — | — | — | Ne vend plus ce carburant | Ne vend plus ce carburant | |
| Rue D'orgeres, Zac De, La Grée | Bourgbarré | 2,485 €/L | 2,305 €/L | 2,347 €/L | — | — | — | |
| 228 Route de Lorient | Rennes | 2,489 €/L | 2,269 €/L | 2,429 €/L | — | — | — | |
| Route de Nantes Le Vallon | Noyal-Châtillon-sur-Seiche | 2,499 €/L | 2,249 €/L | 2,409 €/L | — | — | — | |
| Beaurenom, RN12 sens Rennes/St-Brieuc | Saint-Gilles | 2,547 €/L | 2,457 €/L | 2,607 €/L | — | — | — | |
| 21 avenue CHARLES TILLON | Rennes | — | — | — | Rupture temporaire | Rupture temporaire | Rupture temporaire | |
| ROUTE NATIONALE 12 - AIRE DU PAYS DE RENNES | Saint-Gilles | — | 1,990 €/L | — | — | — | Rupture temporaire | |
| 18 rue du Champ Martin | Vern-sur-Seiche | — | 1,990 €/L | — | Rupture temporaire | — | Rupture temporaire |
Le prix du gazole dans les intercommunalités voisines
| Page voisine | Distance | stations-service | Gazole — prix au litre (médiane) | Écart avec cette page |
|---|---|---|---|---|
| CC Vallons de Haute-Bretagne Communauté | 25 km | 6 | 2,308 €/L | − 0,046 €/L |
| CC Pays de Châteaugiron Communauté | 15 km | 4 | 2,319 €/L | − 0,035 €/L |
| CC Montfort Communauté | 18 km | 2 | 2,3415 €/L | − 0,013 €/L |
| CC Val d'Ille-Aubigné | 17 km | 6 | 2,344 €/L | − 0,010 €/L |
| CC Brocéliande Communauté | 22 km | 2 | 2,344 €/L | − 0,010 €/L |
| CC Liffré-Cormier Communauté | 22 km | 4 | 2,362 €/L | + 0,008 €/L |
Écart calculé par rapport à la médiane de cette page : 2,354 €/L. Distances à vol d’oiseau, entre les centres des deux pages.
Questions fréquentes
Quel est le prix le plus bas du gazole dans Rennes Métropole ?
2,250 €/L ; jusqu’à 2,547 €/L selon la station, 2,354 €/L en médiane sur 44 stations (DGCCRF, relevé du 5 octobre 2026).
Combien coûte un plein de 50 litres de gazole dans Rennes Métropole ?
De 112,50 € à 127,35 € selon la station (DGCCRF, relevé du 5 octobre 2026).
Combien coûte un plein de 50 litres de SP95-E10 dans Rennes Métropole ?
De 99,50 € à 122,85 € selon la station (DGCCRF, relevé du 5 octobre 2026).
Combien coûte un plein de 50 litres de SP98 dans Rennes Métropole ?
De 99,50 € à 130,35 € selon la station (DGCCRF, relevé du 5 octobre 2026).
Combien coûte un plein de 50 litres de SP95 dans Rennes Métropole ?
De 106,75 € à 112,55 € selon la station (DGCCRF, relevé du 5 octobre 2026).
Quel est le prix le plus bas du SP95-E10 dans Rennes Métropole ?
1,990 €/L, et jusqu’à 2,457 €/L selon la station (DGCCRF, relevé du 5 octobre 2026).
Quel est le prix le plus bas du SP98 dans Rennes Métropole ?
1,990 €/L, et jusqu’à 2,607 €/L selon la station (DGCCRF, relevé du 5 octobre 2026).
Quel est le prix le plus bas du SP95 dans Rennes Métropole ?
2,135 €/L, et jusqu’à 2,251 €/L selon la station (DGCCRF, relevé du 5 octobre 2026).
Quel est le prix le plus bas de l’E85 dans Rennes Métropole ?
0,828 €/L, et jusqu’à 1,015 €/L selon la station (DGCCRF, relevé du 5 octobre 2026).
Quel est le prix le plus bas du GPLc dans Rennes Métropole ?
0,885 €/L, et jusqu’à 1,108 €/L selon la station (DGCCRF, relevé du 5 octobre 2026).
Une station est-elle en rupture de gazole dans Rennes Métropole ?
Oui : rupture de gazole déclarée, temporaire ou définitive, dans 2 des 44 stations comparées ; la fiche de chaque station dit laquelle (DGCCRF, relevé du 5 octobre 2026).
Une station manque-t-elle d’E10 dans Rennes Métropole ?
Oui : rupture d’E10 déclarée dans 9 des 44 stations comparées — temporaire, ou définitive quand la station ne vend plus ce carburant ; la fiche de chaque station dit laquelle (DGCCRF, relevé du 5 octobre 2026).
Une station manque-t-elle de SP98 dans Rennes Métropole ?
Oui : rupture de SP98 déclarée dans 16 des 44 stations comparées — temporaire, ou définitive quand la station ne vend plus ce carburant ; la fiche de chaque station dit laquelle (DGCCRF, relevé du 5 octobre 2026).
Combien de stations vendent de l’E85 dans Rennes Métropole ?
Un prix de l’E85 est affiché dans 14 des 44 stations comparées, de 0,828 €/L à 1,015 €/L (DGCCRF, relevé du 5 octobre 2026).
Combien de stations vendent du GPLc dans Rennes Métropole ?
Un prix du GPLc est affiché dans 12 des 44 stations comparées, de 0,885 €/L à 1,108 €/L (DGCCRF, relevé du 5 octobre 2026).
Mis à jour le · Source : Prix des carburants en France — flux instantané v2 (DGCCRF — Ministère de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique)
Citer cette page
« Le prix du carburant dans Rennes Métropole », Prix du carburant, https://prix-carburant-france.fr/35-ille-et-vilaine/rennes-metropole-243500139. Source des données : DGCCRF — Ministère de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, Prix des carburants en France — flux instantané v2 — donnée du 5 octobre 2026. Licence Ouverte / Open Licence 2.0.