Le prix du E10 en France : les stations aux extrêmes
Au relevé du 5 octobre 2026, le litre de E10 coûte 2,169 €/L en médiane dans les 5 775 stations classées, de 1,980 €/L à 2,719 €/L.
Classement de 5 775 stations-service · médiane du classement 2,169 €/L · données du au · Source : DGCCRF — Ministère de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique
Médiane du classement
2,169 €/L
5 775 stations-service
En queue
1,980 €/L
309 AVENUE DE CAHORS
Données réutilisables en citant la source : DGCCRF — Ministère de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique · Licence Ouverte / Open Licence 2.0
Les stations les plus chères
| Rang | station-service | E10 — prix au litre | E10 — relevé le | Département | Sur autoroute |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | La Florière | 2,719 €/L | 5 octobre 2026 | Sarthe | Non |
| 2 | A11 Aire des portes d'Angers | 2,649 €/L | 29 septembre 2026 | Maine-et-Loire | Oui |
| 3 | AIRE DE MIONNAY OUEST | 2,611 €/L | 5 octobre 2026 | Ain | Oui |
| 4 | Aire du Haut Forez Nord A89 | 2,611 €/L | 5 octobre 2026 | Loire | Oui |
| 5 | Aire de Plaines du Forez Est | 2,611 €/L | 5 octobre 2026 | Loire | Oui |
| 6 | autoroute A7 | 2,611 €/L | 5 octobre 2026 | Isère | Oui |
| 7 | Aire de Pontchy Bonneville - A40 | 2,590 €/L | 5 octobre 2026 | Haute-Savoie | Oui |
| 8 | A 7 - AIRE DE MONTELIMAR OUEST | 2,581 €/L | 5 octobre 2026 | Drôme | Oui |
| 9 | AUTOROUTE A7 - AIRE DE MONTELIMAR VL | 2,581 €/L | 5 octobre 2026 | Drôme | Oui |
| 10 | AUTOROUTE A8 - AIRE DES BREGUIÈRES | 2,581 €/L | 5 octobre 2026 | Alpes-Maritimes | Oui |
| 11 | AUT A 9 AIRE DE MONTBLANC SUD | 2,577 €/L | 5 octobre 2026 | Hérault | Oui |
| 12 | AIRE DE BEZIERS MONTBLANC NORD | 2,577 €/L | 5 octobre 2026 | Hérault | Oui |
| 13 | AUT A 85 AIRE DE LA COUAILLE | 2,554 €/L | 5 octobre 2026 | Maine-et-Loire | Oui |
| 14 | AUT A 85 AIRE LES COSSONIERES | 2,554 €/L | 5 octobre 2026 | Maine-et-Loire | Oui |
| 15 | AUT A11 - AIRE DE PARCE EST | 2,554 €/L | 5 octobre 2026 | Sarthe | Oui |
| 16 | AUT A 11 - AIRE DE PARCE OUEST | 2,554 €/L | 5 octobre 2026 | Sarthe | Oui |
| 17 | AUT A 20 AIRE DE BOISMANDE | 2,554 €/L | 5 octobre 2026 | Haute-Vienne | Oui |
| 18 | AUT A 10 - AIRE DE VAL NEUVY | 2,552 €/L | 5 octobre 2026 | Eure-et-Loir | Oui |
| 19 | A10 AIRE DES PLAINES DE BEAUCE | 2,552 €/L | 5 octobre 2026 | Eure-et-Loir | Oui |
| 20 | A10 - Aire de Blois-Villerbon | 2,552 €/L | 5 octobre 2026 | Loir-et-Cher | Oui |
| 21 | Aire de Bois-Paris A11 Sens Province/Paris | 2,547 €/L | 5 octobre 2026 | Eure-et-Loir | Oui |
| 22 | AIRE DE CHARTRES GASVILLE A11 | 2,547 €/L | 5 octobre 2026 | Eure-et-Loir | Oui |
| 23 | Aire de la Vallée de la Vire - A84 | 2,546 €/L | 5 octobre 2026 | Manche | Oui |
| 24 | AUT A4 AIRE DE VRIGNY | 2,545 €/L | 5 octobre 2026 | Marne | Oui |
| 25 | A10 AIRE DE FENIOUX EST | 2,542 €/L | 5 octobre 2026 | Charente-Maritime | Oui |
Les stations les moins chères
| Rang | station-service | E10 — prix au litre | E10 — relevé le | Département | Sur autoroute |
|---|---|---|---|---|---|
| 5751 | 193 AVENUE HENRI BARBUSSE | 1,990 €/L | 5 octobre 2026 | Val-d'Oise | Non |
| 5752 | 176 AVE STALINGRAD | 1,990 €/L | 5 octobre 2026 | Val-d'Oise | Non |
| 5753 | 5-7 BLD DES MARTYRS DE CHATEAUBRIAND | 1,990 €/L | 5 octobre 2026 | Val-d'Oise | Non |
| 5754 | 38-42 BOULEVARD GABRIEL PERI | 1,990 €/L | 5 octobre 2026 | Val-d'Oise | Non |
| 5755 | 34, AV. DE LA LIBERATION | 1,990 €/L | 5 octobre 2026 | Val-d'Oise | Non |
| 5756 | 27, 29, 31, Boulevard Clemenceau | 1,990 €/L | 5 octobre 2026 | Val-d'Oise | Non |
| 5757 | 44 AVENUE DE PARIS | 1,990 €/L | 5 octobre 2026 | Val-d'Oise | Non |
| 5758 | 11, AV DU GENERAL GABRIEL DELARUE | 1,990 €/L | 5 octobre 2026 | Val-d'Oise | Non |
| 5759 | RN 184 - ZI VERT GALANT | 1,990 €/L | 5 octobre 2026 | Val-d'Oise | Non |
| 5760 | 177 BD VICTOR BORDIER | 1,990 €/L | 5 octobre 2026 | Val-d'Oise | Non |
| 5761 | AVENUE DES ERABLES | 1,990 €/L | 5 octobre 2026 | Val-d'Oise | Non |
| 5762 | RN 14 | 1,990 €/L | 5 octobre 2026 | Val-d'Oise | Non |
| 5763 | RN 14 LIEUDIT LA MARLIERE | 1,990 €/L | 5 octobre 2026 | Val-d'Oise | Non |
| 5764 | RN14 - LIEU DIT LA MARLIERE | 1,990 €/L | 5 octobre 2026 | Val-d'Oise | Non |
| 5765 | AUTOROUTE A15 - AIRE DE PIERRELAYE | 1,990 €/L | 5 octobre 2026 | Val-d'Oise | Oui |
| 5766 | RD 370 RUE NUNGESSER ET COLI | 1,990 €/L | 5 octobre 2026 | Val-d'Oise | Non |
| 5767 | 19 RUE GABRIEL PERI | 1,990 €/L | 5 octobre 2026 | Val-d'Oise | Non |
| 5768 | 4 Chaussée Jules César | 1,990 €/L | 5 octobre 2026 | Val-d'Oise | Non |
| 5769 | 48 AVENUE KELLERMANN | 1,990 €/L | 2 octobre 2026 | Val-d'Oise | Non |
| 5770 | VOIE P5 ET F2 BP 20212 | 1,990 €/L | 5 octobre 2026 | Val-d'Oise | Non |
| 5771 | 14 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE | 1,990 €/L | 5 octobre 2026 | Val-d'Oise | Non |
| 5772 | 151 Avenue Gabriel Péri | 1,990 €/L | 5 octobre 2026 | Val-d'Oise | Non |
| 5773 | 15 route du rouergue | 1,989 €/L | 1er octobre 2026 | Aveyron | Non |
| 5774 | le Pesquier | 1,989 €/L | 29 septembre 2026 | Lot-et-Garonne | Non |
| 5775 | 309 AVENUE DE CAHORS | 1,980 €/L | 28 septembre 2026 | Lot | Non |
0 hors classement, faute de valeur sur ce champ.
Ce qui est classé
Les stations-service publiées qui vendent du E10 à un prix déclaré depuis 7 jours au plus — toute la France.
Comment c’est classé
Le champ classé est le prix TTC du litre de E10 tel que la station l’a déclaré à la DGCCRF à son dernier relevé, dont la date est affichée : deux relevés à deux dates ne disent pas la même chose, et la page ne les confond pas.
Les stations d’autoroute sont classées avec les autres : leur prix est structurellement plus élevé, et la colonne « sur autoroute » de chaque fiche le dit. Ce classement ne le corrige pas.
La médiane du classement est indiquée à côté des extrêmes : une tête de classement lue sans son milieu ne dit pas si l’écart est considérable ou marginal.
Le tri porte sur la valeur complète, non sur les décimales affichées. À valeur strictement égale, l’ordre suit l’identifiant croissant : le classement est reproductible d’une publication à l’autre, sans aucune part d’aléa.
Mis à jour le · Source : fiche officielle
Citer cette page
« Le prix du E10 en France : les stations aux extrêmes », Prix du carburant, https://prix-carburant-france.fr/palmares/prix-de-l-e10. Source des données : DGCCRF — Ministère de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, Prix des carburants en France — flux instantané v2 — donnée du 5 octobre 2026. Licence Ouverte / Open Licence 2.0.