Le prix du SP98 en France : les stations aux extrêmes
Au relevé du 5 octobre 2026, le litre de SP98 coûte 2,279 €/L en médiane dans les 5 416 stations classées, de 1,980 €/L à 2,829 €/L.
Classement de 5 416 stations-service · médiane du classement 2,279 €/L · données du au · Source : DGCCRF — Ministère de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique
Médiane du classement
2,279 €/L
5 416 stations-service
En queue
1,980 €/L
ROUTE DU MANS
Données réutilisables en citant la source : DGCCRF — Ministère de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique · Licence Ouverte / Open Licence 2.0
Les stations les plus chères
| Rang | station-service | SP98 — prix au litre | SP98 — relevé le | Département | Sur autoroute |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A11 Aire des portes d'Angers | 2,829 €/L | 29 septembre 2026 | Maine-et-Loire | Oui |
| 2 | AIRE DE MIONNAY OUEST | 2,761 €/L | 5 octobre 2026 | Ain | Oui |
| 3 | Aire du Haut Forez Nord A89 | 2,761 €/L | 5 octobre 2026 | Loire | Oui |
| 4 | Aire de Plaines du Forez Est | 2,761 €/L | 5 octobre 2026 | Loire | Oui |
| 5 | autoroute A7 | 2,761 €/L | 5 octobre 2026 | Isère | Oui |
| 6 | 20 BIS GRAND'RUE | 2,750 €/L | 5 octobre 2026 | Deux-Sèvres | Non |
| 7 | Aire de Pontchy Bonneville - A40 | 2,740 €/L | 5 octobre 2026 | Haute-Savoie | Oui |
| 8 | A 7 - AIRE DE MONTELIMAR OUEST | 2,731 €/L | 5 octobre 2026 | Drôme | Oui |
| 9 | AUTOROUTE A7 - AIRE DE MONTELIMAR VL | 2,731 €/L | 5 octobre 2026 | Drôme | Oui |
| 10 | AUTOROUTE A8 - AIRE DES BREGUIÈRES | 2,731 €/L | 5 octobre 2026 | Alpes-Maritimes | Oui |
| 11 | AUT A 9 AIRE DE MONTBLANC SUD | 2,727 €/L | 5 octobre 2026 | Hérault | Oui |
| 12 | AIRE DE BEZIERS MONTBLANC NORD | 2,727 €/L | 5 octobre 2026 | Hérault | Oui |
| 13 | AUT A 85 AIRE DE LA COUAILLE | 2,704 €/L | 5 octobre 2026 | Maine-et-Loire | Oui |
| 14 | AUT A 85 AIRE LES COSSONIERES | 2,704 €/L | 5 octobre 2026 | Maine-et-Loire | Oui |
| 15 | AUT A11 - AIRE DE PARCE EST | 2,704 €/L | 5 octobre 2026 | Sarthe | Oui |
| 16 | AUT A 11 - AIRE DE PARCE OUEST | 2,704 €/L | 5 octobre 2026 | Sarthe | Oui |
| 17 | AUT A 20 AIRE DE BOISMANDE | 2,704 €/L | 5 octobre 2026 | Haute-Vienne | Oui |
| 18 | AUT A 10 - AIRE DE VAL NEUVY | 2,702 €/L | 5 octobre 2026 | Eure-et-Loir | Oui |
| 19 | A10 AIRE DES PLAINES DE BEAUCE | 2,702 €/L | 5 octobre 2026 | Eure-et-Loir | Oui |
| 20 | A10 - Aire de Blois-Villerbon | 2,702 €/L | 5 octobre 2026 | Loir-et-Cher | Oui |
| 21 | Aire de Bois-Paris A11 Sens Province/Paris | 2,697 €/L | 5 octobre 2026 | Eure-et-Loir | Oui |
| 22 | AIRE DE CHARTRES GASVILLE A11 | 2,697 €/L | 5 octobre 2026 | Eure-et-Loir | Oui |
| 23 | Aire de la Vallée de la Vire - A84 | 2,696 €/L | 5 octobre 2026 | Manche | Oui |
| 24 | AUT A4 AIRE DE VRIGNY | 2,695 €/L | 5 octobre 2026 | Marne | Oui |
| 25 | A10 AIRE DE FENIOUX EST | 2,692 €/L | 5 octobre 2026 | Charente-Maritime | Oui |
Les stations les moins chères
| Rang | station-service | SP98 — prix au litre | SP98 — relevé le | Département | Sur autoroute |
|---|---|---|---|---|---|
| 5392 | 185 BD JEAN MERMOZ | 1,990 €/L | 5 octobre 2026 | Seine-Saint-Denis | Non |
| 5393 | BD ROBERT BALLANGER D115 | 1,990 €/L | 5 octobre 2026 | Seine-Saint-Denis | Non |
| 5394 | 130-132 AVENUE DU GENERAL LECLERC | 1,990 €/L | 5 octobre 2026 | Seine-Saint-Denis | Non |
| 5395 | AUTOROUTE A86 AIRE DE CARREFOUR POMPADOUR | 1,990 €/L | 5 octobre 2026 | Val-de-Marne | Oui |
| 5396 | AUTOROUTE A106 - AIRE DE RUNGIS DELTA PONDO | 1,990 €/L | 5 octobre 2026 | Val-de-Marne | Oui |
| 5397 | 79 RUE DES FUSILLES DE CHATEAUBR | 1,990 €/L | 5 octobre 2026 | Val-de-Marne | Non |
| 5398 | 1 BIS AV GABRIEL PERI | 1,990 €/L | 5 octobre 2026 | Val-de-Marne | Non |
| 5399 | 247 AV CHARLES DE GAULLE | 1,990 €/L | 5 octobre 2026 | Val-de-Marne | Non |
| 5400 | 103 Boulevard Circulaire E Fruileg | 1,990 €/L | 5 octobre 2026 | Val-de-Marne | Non |
| 5401 | 193 AVENUE HENRI BARBUSSE | 1,990 €/L | 5 octobre 2026 | Val-d'Oise | Non |
| 5402 | 176 AVE STALINGRAD | 1,990 €/L | 5 octobre 2026 | Val-d'Oise | Non |
| 5403 | 5-7 BLD DES MARTYRS DE CHATEAUBRIAND | 1,990 €/L | 5 octobre 2026 | Val-d'Oise | Non |
| 5404 | 34, AV. DE LA LIBERATION | 1,990 €/L | 5 octobre 2026 | Val-d'Oise | Non |
| 5405 | 27, 29, 31, Boulevard Clemenceau | 1,990 €/L | 5 octobre 2026 | Val-d'Oise | Non |
| 5406 | AVENUE DES ERABLES | 1,990 €/L | 5 octobre 2026 | Val-d'Oise | Non |
| 5407 | RN 14 LIEUDIT LA MARLIERE | 1,990 €/L | 5 octobre 2026 | Val-d'Oise | Non |
| 5408 | RN14 - LIEU DIT LA MARLIERE | 1,990 €/L | 5 octobre 2026 | Val-d'Oise | Non |
| 5409 | AUTOROUTE A15 - AIRE DE PIERRELAYE | 1,990 €/L | 5 octobre 2026 | Val-d'Oise | Oui |
| 5410 | 19 RUE GABRIEL PERI | 1,990 €/L | 5 octobre 2026 | Val-d'Oise | Non |
| 5411 | 48 AVENUE KELLERMANN | 1,990 €/L | 2 octobre 2026 | Val-d'Oise | Non |
| 5412 | VOIE P5 ET F2 BP 20212 | 1,990 €/L | 5 octobre 2026 | Val-d'Oise | Non |
| 5413 | 14 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE | 1,990 €/L | 5 octobre 2026 | Val-d'Oise | Non |
| 5414 | 151 Avenue Gabriel Péri | 1,990 €/L | 5 octobre 2026 | Val-d'Oise | Non |
| 5415 | 2120 route d'Annecy | 1,988 €/L | 5 octobre 2026 | Savoie | Non |
| 5416 | ROUTE DU MANS | 1,980 €/L | 5 octobre 2026 | Loir-et-Cher | Non |
0 hors classement, faute de valeur sur ce champ.
Ce qui est classé
Les stations-service publiées qui vendent du SP98 à un prix déclaré depuis 7 jours au plus — toute la France.
Comment c’est classé
Le champ classé est le prix TTC du litre de SP98 tel que la station l’a déclaré à la DGCCRF à son dernier relevé, dont la date est affichée : deux relevés à deux dates ne disent pas la même chose, et la page ne les confond pas.
Les stations d’autoroute sont classées avec les autres : leur prix est structurellement plus élevé, et la colonne « sur autoroute » de chaque fiche le dit. Ce classement ne le corrige pas.
La médiane du classement est indiquée à côté des extrêmes : une tête de classement lue sans son milieu ne dit pas si l’écart est considérable ou marginal.
Le tri porte sur la valeur complète, non sur les décimales affichées. À valeur strictement égale, l’ordre suit l’identifiant croissant : le classement est reproductible d’une publication à l’autre, sans aucune part d’aléa.
Mis à jour le · Source : fiche officielle
Citer cette page
« Le prix du SP98 en France : les stations aux extrêmes », Prix du carburant, https://prix-carburant-france.fr/palmares/prix-du-sp98. Source des données : DGCCRF — Ministère de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, Prix des carburants en France — flux instantané v2 — donnée du 5 octobre 2026. Licence Ouverte / Open Licence 2.0.