Le prix du GPLc en France : les stations aux extrêmes
Au relevé du 5 octobre 2026, le litre de GPLc coûte 1,0265 €/L en médiane dans les 868 stations classées, de 0,873 €/L à 1,359 €/L.
Classement de 868 stations-service · médiane du classement 1,0265 €/L · données du au · Source : DGCCRF — Ministère de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique
Médiane du classement
1,0265 €/L
868 stations-service
En queue
0,873 €/L
Route de La Bassée
Données réutilisables en citant la source : DGCCRF — Ministère de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique · Licence Ouverte / Open Licence 2.0
Les stations les plus chères
| Rang | station-service | GPLc — prix au litre | GPLc — relevé le | Département | Sur autoroute |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUTOROUTE A77 AIRE DU JARDIN DES ARBRES | 1,359 €/L | 30 septembre 2026 | Loiret | Oui |
| 2 | AVENUE SAPIERO CORSU | 1,350 €/L | 29 septembre 2026 | Haute-Corse | Non |
| 3 | RN 193 | 1,340 €/L | 2 octobre 2026 | Haute-Corse | Non |
| 4 | Route de Pau | 1,285 €/L | 5 octobre 2026 | Hautes-Pyrénées | Non |
| 5 | 33 AVENUE DES PYRENEES | 1,240 €/L | 5 octobre 2026 | Gers | Non |
| 6 | A9, AIRE AMBRUSSUM NORD (direction Nimes Montpellier) | 1,206 €/L | 5 octobre 2026 | Hérault | Oui |
| 7 | RTE D'UZES | 1,200 €/L | 30 septembre 2026 | Gard | Non |
| 8 | LES CAMBONS | 1,200 €/L | 29 septembre 2026 | Gard | Non |
| 9 | 1030 Avenue Théo Luce | 1,200 €/L | 3 octobre 2026 | Hérault | Non |
| 10 | 39 AVENUE GENERAL DE GAULLE | 1,199 €/L | 5 octobre 2026 | Gard | Non |
| 11 | AIRE ST MICHEL DE MAURIENNE A43 SENS ALBERTVILLE TUNNEL FREJUS | 1,199 €/L | 5 octobre 2026 | Savoie | Oui |
| 12 | Route de Bordeaux | 1,190 €/L | 5 octobre 2026 | Lot-et-Garonne | Non |
| 13 | Avenue Pierre Mendes France | 1,190 €/L | 5 octobre 2026 | Lot-et-Garonne | Non |
| 14 | ROUTE DU BORD DE MER | 1,189 €/L | 1er octobre 2026 | Alpes-Maritimes | Non |
| 15 | A 20 Aire de Limoges Est | 1,182 €/L | 5 octobre 2026 | Haute-Vienne | Oui |
| 16 | AUTOROUTE A7 AIRE DE SAINT RAMBERT DALBON | 1,179 €/L | 2 octobre 2026 | Drôme | Oui |
| 17 | AUTOROUTE A43, AIRE DE SAINT PRIEST | 1,179 €/L | 1er octobre 2026 | Rhône | Oui |
| 18 | AUTOROUTE A25AIRE DE SAINT ELOI | 1,178 €/L | 5 octobre 2026 | Nord | Oui |
| 19 | AIRE DE LA BAIE DE SOMME A16 | 1,177 €/L | 5 octobre 2026 | Somme | Oui |
| 20 | 67 allée de Genets | 1,174 €/L | 5 octobre 2026 | Landes | Non |
| 21 | Le Couquet CAPDENAC LE HAUT | 1,174 €/L | 5 octobre 2026 | Lot | Non |
| 22 | A87 AIRE DES HERBIERS | 1,174 €/L | 5 octobre 2026 | Vendée | Oui |
| 23 | 1234 Avenue du Vignau | 1,171 €/L | 5 octobre 2026 | Landes | Non |
| 24 | AIRE DE NARBONNE VINASSAN NORD - A9 | 1,170 €/L | 2 octobre 2026 | Aude | Oui |
| 25 | Aire de service de La Palme Ouest - Sens France Espagne | 1,170 €/L | 5 octobre 2026 | Aude | Oui |
Les stations les moins chères
| Rang | station-service | GPLc — prix au litre | GPLc — relevé le | Département | Sur autoroute |
|---|---|---|---|---|---|
| 844 | 21 avenue CHARLES TILLON | 0,929 €/L | 5 octobre 2026 | Ille-et-Vilaine | Non |
| 845 | Route de PARIS | 0,929 €/L | 5 octobre 2026 | Loire-Atlantique | Non |
| 846 | route de St Nazaire | 0,929 €/L | 5 octobre 2026 | Loire-Atlantique | Non |
| 847 | 226 BLD DE LA LOIRE | 0,929 €/L | 5 octobre 2026 | Loire-Atlantique | Non |
| 848 | BOULEVARD DE L'EUROPE | 0,929 €/L | 5 octobre 2026 | Loire-Atlantique | Non |
| 849 | 272, ROUTE DE SAINTE LUCE | 0,929 €/L | 5 octobre 2026 | Loire-Atlantique | Non |
| 850 | ROCADE SUD | 0,929 €/L | 5 octobre 2026 | Loire-Atlantique | Non |
| 851 | RUE BAUCHE THIRAUD - ROCADE SUD | 0,929 €/L | 5 octobre 2026 | Loire-Atlantique | Non |
| 852 | 10 Rond Point de la Corbinerie | 0,929 €/L | 5 octobre 2026 | Loire-Atlantique | Non |
| 853 | Zone Atlantis | 0,929 €/L | 5 octobre 2026 | Loire-Atlantique | Non |
| 854 | BD CHARLES DE GAULLE - CD 17 | 0,929 €/L | 5 octobre 2026 | Loire-Atlantique | Non |
| 855 | 3091 RUE MARCEL BELOT | 0,929 €/L | 5 octobre 2026 | Loiret | Non |
| 856 | BOULEVARD DE TOURAINE ZIL | 0,929 €/L | 5 octobre 2026 | Maine-et-Loire | Non |
| 857 | 606 boulevard du mercantour | 0,925 €/L | 5 octobre 2026 | Alpes-Maritimes | Non |
| 858 | AVENUE MARCEL PROUST | 0,924 €/L | 5 octobre 2026 | Eure-et-Loir | Non |
| 859 | 456 Boulevard du Mercantour - Quartier Saint Isidore | 0,924 €/L | 5 octobre 2026 | Alpes-Maritimes | Non |
| 860 | 20 AVENUE MARECHAL JUIN | 0,918 €/L | 5 octobre 2026 | Pyrénées-Atlantiques | Non |
| 861 | 164 Route du Plan-de-la-Tour | 0,909 €/L | 2 octobre 2026 | Var | Non |
| 862 | CC UNIVER ,Le Petit Launay | 0,899 €/L | 2 octobre 2026 | Ille-et-Vilaine | Non |
| 863 | boulevard Giraudais | 0,886 €/L | 5 octobre 2026 | Ille-et-Vilaine | Non |
| 864 | Rue Jules Vallès | 0,885 €/L | 5 octobre 2026 | Ille-et-Vilaine | Non |
| 865 | Rue de la Rigourdière | 0,885 €/L | 28 septembre 2026 | Ille-et-Vilaine | Non |
| 866 | 44 ROUTE D ARRAS | 0,873 €/L | 5 octobre 2026 | Pas-de-Calais | Non |
| 867 | 69 RUE DE LATTRE DE TASSIGNY | 0,873 €/L | 5 octobre 2026 | Pas-de-Calais | Non |
| 868 | Route de La Bassée | 0,873 €/L | 5 octobre 2026 | Pas-de-Calais | Non |
0 hors classement, faute de valeur sur ce champ.
Ce qui est classé
Les stations-service publiées qui vendent du GPLc à un prix déclaré depuis 7 jours au plus — toute la France.
Comment c’est classé
Le champ classé est le prix TTC du litre de GPLc tel que la station l’a déclaré à la DGCCRF à son dernier relevé, dont la date est affichée : deux relevés à deux dates ne disent pas la même chose, et la page ne les confond pas.
Les stations d’autoroute sont classées avec les autres : leur prix est structurellement plus élevé, et la colonne « sur autoroute » de chaque fiche le dit. Ce classement ne le corrige pas.
La médiane du classement est indiquée à côté des extrêmes : une tête de classement lue sans son milieu ne dit pas si l’écart est considérable ou marginal.
Le tri porte sur la valeur complète, non sur les décimales affichées. À valeur strictement égale, l’ordre suit l’identifiant croissant : le classement est reproductible d’une publication à l’autre, sans aucune part d’aléa.
Mis à jour le · Source : fiche officielle
Citer cette page
« Le prix du GPLc en France : les stations aux extrêmes », Prix du carburant, https://prix-carburant-france.fr/palmares/prix-du-gpl. Source des données : DGCCRF — Ministère de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, Prix des carburants en France — flux instantané v2 — donnée du 5 octobre 2026. Licence Ouverte / Open Licence 2.0.