Le prix du carburant dans le Val-de-Marne
Le gazole coûte de 2,250 €/L à 2,639 €/L dans le Val-de-Marne selon la station, 2,4015 €/L en médiane sur 74 stations comparées (DGCCRF, relevé du 5 octobre 2026).
L’essentiel
- Le SP95-E10 coûte de 1,990 €/L à 2,449 €/L dans le Val-de-Marne selon la station, 2,181 €/L en médiane sur 61 stations ; le SP98 de 1,990 €/L à 2,619 €/L, 2,300 €/L en médiane sur 57 stations (DGCCRF, relevé du 5 octobre 2026).
- Ruptures déclarées dans le Val-de-Marne, sur 74 stations comparées : E10 dans 11, SP98 dans 14 — temporaires, ou arrêt du carburant (DGCCRF, relevé du 5 octobre 2026).
Télécharger cette liste (PDF)Télécharger les données (CSV)
Données réutilisables en citant la source : DGCCRF — Ministère de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique · Licence Ouverte / Open Licence 2.0
Gazole — prix au litre
2,400 €/Lmédiane
de 2,250 €/L à 2,640 €/L
2,090 €/Lmédiane générale 2,380 €/L2,900 €/L
E10 — prix au litre
2,180 €/Lmédiane
de 1,990 €/L à 2,450 €/L
1,880 €/Lmédiane générale 2,180 €/L2,720 €/L
SP98 — prix au litre
2,300 €/Lmédiane
de 1,990 €/L à 2,620 €/L
1,980 €/Lmédiane générale 2,290 €/L2,880 €/L
Comment le prix du carburant a-t-il évolué dans le Val-de-Marne ?
Médiane de 74 stations-service de cette page, à chaque millésime de la source.
Gazole — prix au litre
| Mis à jour le | Gazole — prix au litre |
|---|---|
| 2,401 €/L | |
| 2,404 €/L | |
| 2,446 €/L | |
| 2,429 €/L | |
| 2,250 €/L | |
| 2,239 €/L | |
| 1,914 €/L | |
| 2,090 €/L | |
| 2,250 €/L | |
| 2,292 €/L | |
| 1,761 €/L | |
| 1,721 €/L |
E10 — prix au litre
| Mis à jour le | E10 — prix au litre |
|---|---|
| 2,181 €/L | |
| 2,168 €/L | |
| 2,199 €/L | |
| 2,210 €/L | |
| 2,042 €/L | |
| 2,019 €/L | |
| 1,929 €/L | |
| 1,990 €/L | |
| 1,999 €/L | |
| 1,990 €/L | |
| 1,756 €/L | |
| 1,699 €/L |
SP98 — prix au litre
| Mis à jour le | SP98 — prix au litre |
|---|---|
| 2,300 €/L | |
| 2,298 €/L | |
| 2,299 €/L | |
| 2,310 €/L | |
| 2,125 €/L | |
| 2,106 €/L | |
| 2,000 €/L | |
| 2,088 €/L | |
| 2,094 €/L | |
| 2,075 €/L | |
| 1,858 €/L | |
| 1,829 €/L |
Les stations du Val-de-Marne, de la moins chère à la plus chère
Cette page montre les 55 premières sur 74 stations-service, classées par gazole — prix au litre. Les autres se trouvent dans la page de leur sous-groupe, ci-dessus, ou par la recherche du site.
| Station | Commune | Gazole — prix au litre | E10 — prix au litre | SP98 — prix au litre | Gazole — rupture | Sur autoroute | E10 — rupture | SP98 — rupture | Dernier relevé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 Avenue du Général de Gaulle | Créteil | 2,250 €/L | — | — | — | Non | — | Rupture temporaire | |
| AUTOROUTE A86 CARRE.POMPADOUR | Créteil | 2,250 €/L | 1,990 €/L | — | — | Oui | — | — | |
| ROUTE DE CHOISY RN 186 | Créteil | 2,250 €/L | — | — | — | Non | Rupture temporaire | Rupture temporaire | |
| AUTOROUTE A86 AIRE DE CARREFOUR POMPADOUR | Créteil | 2,250 €/L | 1,990 €/L | 1,990 €/L | — | Oui | — | — | |
| 89 AV A. BRIAND | Arcueil | 2,250 €/L | — | — | — | Non | Rupture temporaire | Ne vend plus ce carburant | |
| 128, BOULEVARD DE STRASBOURG | Nogent-sur-Marne | 2,250 €/L | 1,990 €/L | — | — | Non | — | Rupture temporaire | |
| AUTOROUTE A106 - AIRE DE RUNGIS DELTA PONDO | Rungis | 2,250 €/L | 1,990 €/L | 1,990 €/L | — | Oui | — | — | |
| 232 RUE DE PARIS | Villeneuve-Saint-Georges | 2,250 €/L | 1,990 €/L | — | — | Non | — | Rupture temporaire | |
| 168-180 BLD DE STALINGRAD | Ivry-sur-Seine | 2,250 €/L | — | — | — | Non | Rupture temporaire | Rupture temporaire | |
| 106 AVENUE LA VICTOIRE | Orly | 2,250 €/L | 1,990 €/L | — | — | Non | — | Rupture temporaire | |
| 63/71 AV DU GENERAL LECLERC | Sucy-en-Brie | 2,250 €/L | — | — | — | Non | Rupture temporaire | Rupture temporaire | |
| AVENUE JEAN ROSTAND | Bonneuil-sur-Marne | 2,250 €/L | — | — | — | Non | Rupture temporaire | Rupture temporaire | |
| 34 AV. HENRI BARBUSSE | Vitry-sur-Seine | 2,250 €/L | — | — | — | Non | Rupture temporaire | Rupture temporaire | |
| 63 avenue Maurice Berteaux | Le Plessis-Trévise | 2,250 €/L | 1,990 €/L | 1,990 €/L | — | Non | — | — | |
| 79 RUE DES FUSILLES DE CHATEAUBR | Chennevières-sur-Marne | 2,250 €/L | 1,990 €/L | 1,990 €/L | — | Non | — | — | |
| 1 BIS AV GABRIEL PERI | Limeil-Brévannes | 2,250 €/L | — | 1,990 €/L | — | Non | Rupture temporaire | — | |
| 247 AV CHARLES DE GAULLE | Champigny-sur-Marne | 2,250 €/L | 1,990 €/L | 1,990 €/L | — | Non | — | — | |
| 1 RUE DES LANCES | Thiais | 2,250 €/L | — | — | — | Non | Rupture temporaire | Rupture temporaire | |
| 14 AV DU GENERAL DE GAULLE | Chevilly-Larue | 2,250 €/L | — | — | — | Non | Rupture temporaire | Rupture temporaire | |
| 103 Boulevard Circulaire E Fruileg | Chevilly-Larue | 2,250 €/L | 1,990 €/L | 1,990 €/L | — | Non | — | — | |
| 135 AV DU GENERAL LECLERC | Maisons-Alfort | 2,250 €/L | 1,990 €/L | — | — | Non | — | — | |
| 117 BLD MAXIME GORKI | Villejuif | 2,250 €/L | — | — | — | Non | Rupture temporaire | Rupture temporaire | |
| 60 AV DE STALINGRAD | Villejuif | 2,250 €/L | 1,990 €/L | — | — | Non | — | Rupture temporaire | |
| 32 Avenue le Foll | Villeneuve-le-Roi | 2,320 €/L | 2,150 €/L | 2,250 €/L | — | Non | — | — | |
| 119 Avenue du Général de Gaulle | Créteil | 2,325 €/L | 2,135 €/L | 2,237 €/L | — | Non | — | — | |
| 8 Place Gaston Viens | Orly | 2,325 €/L | 2,135 €/L | 2,210 €/L | — | Non | — | — | |
| 5 AVENUE DES ROSES | Bonneuil-sur-Marne | 2,325 €/L | 2,149 €/L | 2,210 €/L | — | Non | — | — | |
| 20 Rue Winston Churchill | Villeneuve-Saint-Georges | 2,334 €/L | 2,144 €/L | 2,237 €/L | — | Non | — | — | |
| 2 Rue Eugène Hénaff | Vitry-sur-Seine | 2,339 €/L | 2,149 €/L | 2,239 €/L | — | Non | — | — | |
| 36 Avenue de Lugo | Choisy-le-Roi | 2,339 €/L | 2,139 €/L | 2,239 €/L | — | Non | — | — | |
| 85 Route de Provins Cc Pincevent | Ormesson-sur-Marne | 2,360 €/L | 2,183 €/L | 2,284 €/L | — | Non | — | — | |
| 156 Rue Alexandre Fourny | Champigny-sur-Marne | 2,360 €/L | 2,143 €/L | 2,230 €/L | — | Non | — | — | |
| 10 Rue Westermeyer | Ivry-sur-Seine | 2,378 €/L | 2,156 €/L | 2,267 €/L | — | Non | — | — | |
| 264 Avenue de Stalingrad | Chevilly-Larue | 2,386 €/L | 2,160 €/L | 2,240 €/L | — | Non | — | — | |
| Avenue de Fontainebleau | Le Kremlin-Bicêtre | 2,395 €/L | 2,199 €/L | 2,309 €/L | — | Non | — | — | |
| 14 Boulevard de Stalingrad | Thiais | 2,398 €/L | 2,183 €/L | 2,263 €/L | — | Non | — | — | |
| 20 Avenue Paul Vaillant-Couturier | Arcueil | 2,400 €/L | 2,163 €/L | 2,243 €/L | — | Non | — | — | |
| ROUTE DE LA POMPADOUR | Bonneuil-sur-Marne | 2,403 €/L | 2,172 €/L | 2,252 €/L | — | Non | — | — | |
| 67 Avenue Raspail | Gentilly | 2,404 €/L | 2,208 €/L | 2,288 €/L | — | Non | — | — | |
| 1 Rue de Paris | Sucy-en-Brie | 2,404 €/L | 2,164 €/L | 2,244 €/L | — | Non | — | — | |
| 5 Avenue Léon Blum | Maisons-Alfort | 2,409 €/L | 2,169 €/L | 2,249 €/L | — | Non | — | — | |
| 22 Avenue Pierre Brossolette | Créteil | 2,410 €/L | 2,181 €/L | 2,261 €/L | — | Non | — | — | |
| 159 Avenue Rouget de l'Isle | Vitry-sur-Seine | 2,410 €/L | 2,167 €/L | 2,285 €/L | — | Non | — | — | |
| 264 Avenue du Général de Gaulle | Le Perreux-sur-Marne | 2,411 €/L | 2,166 €/L | 2,246 €/L | — | Non | — | — | |
| 57, Rue Delerue | Saint-Maur-des-Fossés | 2,428 €/L | 2,168 €/L | 2,298 €/L | — | Non | — | — | |
| 99/101 Avenue Foch | Saint-Maur-des-Fossés | 2,428 €/L | 2,166 €/L | 2,300 €/L | — | Non | — | — | |
| 1 Rue Sadi Carnot | Noiseau | 2,429 €/L | 2,229 €/L | 2,329 €/L | — | Non | — | — | |
| RUE PT GAL DE GAULLE | Fontenay-sous-Bois | 2,449 €/L | 2,259 €/L | 2,429 €/L | — | Non | — | — | |
| ROUTE DE CHOISY - RN186 | Rungis | 2,459 €/L | 2,259 €/L | 2,429 €/L | — | Non | — | — | |
| 36 Avenue du Général Leclerc | Boissy-Saint-Léger | 2,459 €/L | 2,309 €/L | — | — | Non | — | — | |
| 110 Boulevard Paul Vaillant-Couturier | L'Haÿ-les-Roses | 2,469 €/L | 2,219 €/L | 2,389 €/L | — | Non | — | — | |
| 75 RUE DE NOISY | Villiers-sur-Marne | 2,469 €/L | 2,239 €/L | 2,419 €/L | — | Non | — | — | |
| 44 rue Sablonnière | Valenton | 2,470 €/L | 2,272 €/L | 2,338 €/L | — | Non | — | — | |
| Rue d'Yerres | Villecresnes | 2,499 €/L | 2,299 €/L | 2,449 €/L | — | Non | — | — | |
| 114 Rue de Paris | Charenton-le-Pont | 2,599 €/L | 2,399 €/L | 2,499 €/L | — | Non | — | — |
Le prix du gazole dans les départements autour du Val-de-Marne
| Page voisine | Distance | stations-service | Gazole — prix au litre (médiane) | Écart avec cette page |
|---|---|---|---|---|
| Paris | 11 km | 43 | 2,353 €/L | − 0,049 €/L |
| Essonne | 20 km | 127 | 2,369 €/L | − 0,032 €/L |
| Seine-et-Marne | 28 km | 169 | 2,379 €/L | − 0,022 €/L |
| Val-d'Oise | 30 km | 102 | 2,3865 €/L | − 0,015 €/L |
| Seine-Saint-Denis | 14 km | 79 | 2,399 €/L | − 0,002 €/L |
| Hauts-de-Seine | 16 km | 64 | 2,399 €/L | − 0,002 €/L |
Écart calculé par rapport à la médiane de cette page : 2,4015 €/L. Distances à vol d’oiseau, entre les centres des deux pages.
Questions fréquentes
Quel est le prix le plus bas du gazole dans le Val-de-Marne ?
2,250 €/L ; jusqu’à 2,639 €/L selon la station, 2,4015 €/L en médiane sur 74 stations (DGCCRF, relevé du 5 octobre 2026).
Combien coûte un plein de 50 litres de gazole dans le Val-de-Marne ?
De 112,50 € à 131,95 € selon la station (DGCCRF, relevé du 5 octobre 2026).
Combien coûte un plein de 50 litres de SP95-E10 dans le Val-de-Marne ?
De 99,50 € à 122,45 € selon la station (DGCCRF, relevé du 5 octobre 2026).
Combien coûte un plein de 50 litres de SP98 dans le Val-de-Marne ?
De 99,50 € à 130,95 € selon la station (DGCCRF, relevé du 5 octobre 2026).
Combien coûte un plein de 50 litres de SP95 dans le Val-de-Marne ?
De 108,50 € à 122,45 € selon la station (DGCCRF, relevé du 5 octobre 2026).
Quel est le prix le plus bas du SP95-E10 dans le Val-de-Marne ?
1,990 €/L ; jusqu’à 2,449 €/L selon la station, 2,181 €/L en médiane sur 61 stations (DGCCRF, relevé du 5 octobre 2026).
Quel est le prix le plus bas du SP98 dans le Val-de-Marne ?
1,990 €/L ; jusqu’à 2,619 €/L selon la station, 2,300 €/L en médiane sur 57 stations (DGCCRF, relevé du 5 octobre 2026).
Quel est le prix le plus bas du SP95 dans le Val-de-Marne ?
2,170 €/L ; jusqu’à 2,449 €/L selon la station, 2,189 €/L en médiane sur 11 stations (DGCCRF, relevé du 5 octobre 2026).
Quel est le prix le plus bas de l’E85 dans le Val-de-Marne ?
0,889 €/L ; jusqu’à 1,199 €/L selon la station, 0,9365 €/L en médiane sur 24 stations (DGCCRF, relevé du 5 octobre 2026).
Quel est le prix le plus bas du GPLc dans le Val-de-Marne ?
0,999 €/L ; jusqu’à 1,279 €/L selon la station, 1,089 €/L en médiane sur 13 stations (DGCCRF, relevé du 5 octobre 2026).
Une station est-elle en rupture de gazole dans le Val-de-Marne ?
Non : aucune des 74 stations comparées dans le Val-de-Marne ne déclare de rupture de gazole (DGCCRF, relevé du 5 octobre 2026).
Une station manque-t-elle d’E10 dans le Val-de-Marne ?
Oui : rupture d’E10 déclarée dans 11 des 74 stations comparées — temporaire, ou définitive quand la station ne vend plus ce carburant ; la fiche de chaque station dit laquelle (DGCCRF, relevé du 5 octobre 2026).
Une station manque-t-elle de SP98 dans le Val-de-Marne ?
Oui : rupture de SP98 déclarée dans 14 des 74 stations comparées — temporaire, ou définitive quand la station ne vend plus ce carburant ; la fiche de chaque station dit laquelle (DGCCRF, relevé du 5 octobre 2026).
Combien de stations vendent de l’E85 dans le Val-de-Marne ?
Un prix de l’E85 est affiché dans 24 des 74 stations comparées, de 0,889 €/L à 1,199 €/L (DGCCRF, relevé du 5 octobre 2026).
Combien de stations vendent du GPLc dans le Val-de-Marne ?
Un prix du GPLc est affiché dans 13 des 74 stations comparées, de 0,999 €/L à 1,279 €/L (DGCCRF, relevé du 5 octobre 2026).
Mis à jour le · Source : Prix des carburants en France — flux instantané v2 (DGCCRF — Ministère de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique)
Citer cette page
« Le prix du carburant dans le Val-de-Marne », Prix du carburant, https://prix-carburant-france.fr/94-val-de-marne. Source des données : DGCCRF — Ministère de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, Prix des carburants en France — flux instantané v2 — donnée du 5 octobre 2026. Licence Ouverte / Open Licence 2.0.