Le prix du E85 en France : les stations aux extrêmes
Au relevé du 5 octobre 2026, le litre de E85 coûte 0,869 €/L en médiane dans les 2 788 stations classées, de 0,777 €/L à 1,427 €/L.
Classement de 2 788 stations-service · médiane du classement 0,869 €/L · données du au · Source : DGCCRF — Ministère de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique
Médiane du classement
0,869 €/L
2 788 stations-service
En queue
0,777 €/L
Centre Commercial GRAND TOUR
Données réutilisables en citant la source : DGCCRF — Ministère de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique · Licence Ouverte / Open Licence 2.0
Les stations les plus chères
| Rang | station-service | E85 (superéthanol) — prix au litre | E85 (superéthanol) — relevé le | Département | Sur autoroute |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Autoroute A36 | 1,427 €/L | 5 octobre 2026 | Doubs | Oui |
| 2 | Autoroute A6 | 1,392 €/L | 5 octobre 2026 | Saône-et-Loire | Oui |
| 3 | Domaine des Sannes | 1,373 €/L | 5 octobre 2026 | Allier | Oui |
| 4 | 2 RUE DU RHIN | 1,279 €/L | 5 octobre 2026 | Haut-Rhin | Non |
| 5 | AUTOROUTE A25AIRE DE SAINT ELOI | 1,259 €/L | 5 octobre 2026 | Nord | Oui |
| 6 | AUTOROUTE DU SOLEIL A6 - SENS PARIS / PROVINCE | 1,253 €/L | 30 septembre 2026 | Saône-et-Loire | Oui |
| 7 | AUTOROUTE A 40 - AIRE DE BOURG TEYSSONGE | 1,250 €/L | 1er octobre 2026 | Ain | Oui |
| 8 | 236 Avenue de la République | 1,199 €/L | 3 octobre 2026 | Val-de-Marne | Non |
| 9 | 27 AV DU GENERAL LECLERC | 1,169 €/L | 2 octobre 2026 | Essonne | Non |
| 10 | A11 Aire des portes d'Angers | 1,159 €/L | 29 septembre 2026 | Maine-et-Loire | Oui |
| 11 | 334 THAIS SUD C.C Belle Epine | 1,159 €/L | 2 octobre 2026 | Val-de-Marne | Non |
| 12 | A26 - Aire du Champ Roland | 1,149 €/L | 5 octobre 2026 | Aisne | Oui |
| 13 | AUT A 26- AIRE DU MONT NIZY | 1,149 €/L | 5 octobre 2026 | Aisne | Oui |
| 14 | Aire de st Leger Autoroute A1 | 1,149 €/L | 30 septembre 2026 | Pas-de-Calais | Oui |
| 15 | AUT A 6 | 1,149 €/L | 4 octobre 2026 | Yonne | Oui |
| 16 | 28 Avenue du Maréchal Joffre | 1,139 €/L | 2 octobre 2026 | Oise | Non |
| 17 | 111 Route de la Paoute | 1,139 €/L | 2 octobre 2026 | Alpes-Maritimes | Non |
| 18 | Aire de Brumath Ouest - Autoroute A4 | 1,138 €/L | 3 octobre 2026 | Bas-Rhin | Oui |
| 19 | 1064-1126 AVENUE SAINT MARTIN | 1,129 €/L | 30 septembre 2026 | Alpes-Maritimes | Non |
| 20 | CHEMIN DEPARTEMENTAL 43 | 1,129 €/L | 2 octobre 2026 | Yvelines | Non |
| 21 | RD 37 QUARTIER ST PONS | 1,129 €/L | 2 octobre 2026 | Var | Non |
| 22 | VOIE EXPRESS CD 117 | 1,129 €/L | 28 septembre 2026 | Essonne | Non |
| 23 | 137 Avenue Aristide Briand | 1,129 €/L | 2 octobre 2026 | Seine-Saint-Denis | Non |
| 24 | 97 AVENUE GENERAL DE GAULLE | 1,129 €/L | 2 octobre 2026 | Val-de-Marne | Non |
| 25 | 63 Avenue Jean Jaurès | 1,129 €/L | 2 octobre 2026 | Val-d'Oise | Non |
Les stations les moins chères
| Rang | station-service | E85 (superéthanol) — prix au litre | E85 (superéthanol) — relevé le | Département | Sur autoroute |
|---|---|---|---|---|---|
| 2764 | 2 Route des Mirouelles | 0,810 €/L | 5 octobre 2026 | Charente-Maritime | Non |
| 2765 | Parc comemrcial de la Colleraye | 0,809 €/L | 5 octobre 2026 | Loire-Atlantique | Non |
| 2766 | ZC PARC LANN | 0,809 €/L | 29 septembre 2026 | Morbihan | Non |
| 2767 | 2 rue LOUIS BRAILLE | 0,809 €/L | 29 septembre 2026 | Morbihan | Non |
| 2768 | LA GARDELOUPE | 0,809 €/L | 5 octobre 2026 | Morbihan | Non |
| 2769 | 93 Route de Gençay | 0,809 €/L | 5 octobre 2026 | Vienne | Non |
| 2770 | Av. Nelson Mandela | 0,809 €/L | 30 septembre 2026 | Haute-Vienne | Non |
| 2771 | Avenue d'Oradour sur Glane | 0,809 €/L | 30 septembre 2026 | Haute-Vienne | Non |
| 2772 | ROUTE DE VANNES | 0,808 €/L | 30 septembre 2026 | Morbihan | Non |
| 2773 | Zac DE LA GAROSSE AVENUE DE L'EUROPE | 0,804 €/L | 1er octobre 2026 | Gironde | Non |
| 2774 | Rue de la gabarre | 0,804 €/L | 2 octobre 2026 | Gironde | Non |
| 2775 | Route de Bordeaux | 0,804 €/L | 5 octobre 2026 | Gironde | Non |
| 2776 | Rue des Malifestes | 0,802 €/L | 5 octobre 2026 | Loire-Atlantique | Non |
| 2777 | rue du phare de la Balue CAP MALO | 0,801 €/L | 5 octobre 2026 | Ille-et-Vilaine | Non |
| 2778 | rue du 14 juillet | 0,800 €/L | 1er octobre 2026 | Charente-Maritime | Non |
| 2779 | ROUTE DE BORDEAUX | 0,799 €/L | 2 octobre 2026 | Gironde | Non |
| 2780 | Rue des Ecoles | 0,799 €/L | 5 octobre 2026 | Vienne | Non |
| 2781 | Z.A. LA PEPINIERE | 0,797 €/L | 5 octobre 2026 | Mayenne | Non |
| 2782 | 35 Rue Charles Largeteau | 0,791 €/L | 5 octobre 2026 | Vendée | Non |
| 2783 | LIEU DIT TOURNEBRIDE | 0,789 €/L | 3 octobre 2026 | Loire-Atlantique | Non |
| 2784 | 24 Rte de Couëron | 0,789 €/L | 2 octobre 2026 | Loire-Atlantique | Non |
| 2785 | Zone Atlantis | 0,789 €/L | 5 octobre 2026 | Loire-Atlantique | Non |
| 2786 | 120 route de st Etienne de fougères | 0,788 €/L | 5 octobre 2026 | Lot-et-Garonne | Non |
| 2787 | R.N. 10 | 0,777 €/L | 1er octobre 2026 | Gironde | Non |
| 2788 | Centre Commercial GRAND TOUR | 0,777 €/L | 1er octobre 2026 | Gironde | Non |
0 hors classement, faute de valeur sur ce champ.
Ce qui est classé
Les stations-service publiées qui vendent du E85 à un prix déclaré depuis 7 jours au plus — toute la France.
Comment c’est classé
Le champ classé est le prix TTC du litre de E85 tel que la station l’a déclaré à la DGCCRF à son dernier relevé, dont la date est affichée : deux relevés à deux dates ne disent pas la même chose, et la page ne les confond pas.
Les stations d’autoroute sont classées avec les autres : leur prix est structurellement plus élevé, et la colonne « sur autoroute » de chaque fiche le dit. Ce classement ne le corrige pas.
La médiane du classement est indiquée à côté des extrêmes : une tête de classement lue sans son milieu ne dit pas si l’écart est considérable ou marginal.
Le tri porte sur la valeur complète, non sur les décimales affichées. À valeur strictement égale, l’ordre suit l’identifiant croissant : le classement est reproductible d’une publication à l’autre, sans aucune part d’aléa.
Mis à jour le · Source : fiche officielle
Citer cette page
« Le prix du E85 en France : les stations aux extrêmes », Prix du carburant, https://prix-carburant-france.fr/palmares/prix-de-l-e85. Source des données : DGCCRF — Ministère de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, Prix des carburants en France — flux instantané v2 — donnée du 5 octobre 2026. Licence Ouverte / Open Licence 2.0.