Le prix du gazole en France : les stations aux extrêmes
Au relevé du 5 octobre 2026, le litre de gazole coûte 2,369 €/L en médiane dans les 7 322 stations classées, de 2,203 €/L à 2,839 €/L.
Classement de 7 322 stations-service · médiane du classement 2,369 €/L · données du au · Source : DGCCRF — Ministère de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique
Médiane du classement
2,369 €/L
7 322 stations-service
En queue
2,203 €/L
Boulevard du 19 Mars 1962
Données réutilisables en citant la source : DGCCRF — Ministère de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique · Licence Ouverte / Open Licence 2.0
Les stations les plus chères
| Rang | station-service | Gazole — prix au litre | Gazole — relevé le | Département | Sur autoroute |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A11 Aire des portes d'Angers | 2,839 €/L | 29 septembre 2026 | Maine-et-Loire | Oui |
| 2 | Avenue du Général de Gaulle | 2,777 €/L | 5 octobre 2026 | Haut-Rhin | Non |
| 3 | Autoroute A11Aire des manoirs du Perche | 2,769 €/L | 2 octobre 2026 | Eure-et-Loir | Oui |
| 4 | AUT A 35 AIRE LES CHAUMES BP 33 | 2,765 €/L | 5 octobre 2026 | Bas-Rhin | Oui |
| 5 | AUT A 85 AIRE DE LA COUAILLE | 2,739 €/L | 5 octobre 2026 | Maine-et-Loire | Oui |
| 6 | AIRE ST MICHEL DE MAURIENNE A43 SENS ALBERTVILLE TUNNEL FREJUS | 2,729 €/L | 5 octobre 2026 | Savoie | Oui |
| 7 | 31 AVENUE DU ROULE | 2,719 €/L | 2 octobre 2026 | Hauts-de-Seine | Non |
| 8 | 20 BIS GRAND'RUE | 2,710 €/L | 5 octobre 2026 | Deux-Sèvres | Non |
| 9 | 4 AVENUE FOCH | 2,699 €/L | 5 octobre 2026 | Paris | Non |
| 10 | AUT A11 AIRE DE LA FERTE BERNARD | 2,694 €/L | 5 octobre 2026 | Sarthe | Oui |
| 11 | 26 AV PAUL DOUMER | 2,689 €/L | 2 octobre 2026 | Paris | Non |
| 12 | 8,10,10bis Rue Bailleul | 2,680 €/L | 29 septembre 2026 | Paris | Non |
| 13 | AUTOROUTE A 28 | 2,679 €/L | 29 septembre 2026 | Somme | Oui |
| 14 | AUTOROUTE A 28 | 2,679 €/L | 29 septembre 2026 | Somme | Oui |
| 15 | AIRE DE VITROLLES EST AUTOROUTE 7 | 2,669 €/L | 5 octobre 2026 | Bouches-du-Rhône | Oui |
| 16 | AIRE DE REBUTY A55 | 2,669 €/L | 5 octobre 2026 | Bouches-du-Rhône | Oui |
| 17 | AIRE DE MIONNAY EST CHATANAYAUTOROUTE A 46 | 2,669 €/L | 4 octobre 2026 | Ain | Oui |
| 18 | AIRE DE CEIGNES HAUT BUGEY | 2,669 €/L | 5 octobre 2026 | Ain | Oui |
| 19 | A71 AIRE DE BOURGES MARMAGNE | 2,669 €/L | 5 octobre 2026 | Cher | Oui |
| 20 | A6 AIRE DES LOCHERES | 2,669 €/L | 5 octobre 2026 | Côte-d'Or | Oui |
| 21 | A 65 - AIRE DE CAPTIEUX | 2,669 €/L | 5 octobre 2026 | Gironde | Oui |
| 22 | Aire de Athée-sur-Cher Autoroute A 85 | 2,669 €/L | 4 octobre 2026 | Indre-et-Loire | Oui |
| 23 | A48 AIRE ILE ROSE | 2,669 €/L | 5 octobre 2026 | Isère | Oui |
| 24 | AIRE DU JURA | 2,669 €/L | 5 octobre 2026 | Jura | Oui |
| 25 | Aire de Gueux A4 | 2,669 €/L | 5 octobre 2026 | Marne | Oui |
Les stations les moins chères
| Rang | station-service | Gazole — prix au litre | Gazole — relevé le | Département | Sur autoroute |
|---|---|---|---|---|---|
| 7298 | Route Napoleon | 2,248 €/L | 5 octobre 2026 | Isère | Non |
| 7299 | 2120 route d'Annecy | 2,248 €/L | 5 octobre 2026 | Savoie | Non |
| 7300 | 63 rue de liberation | 2,245 €/L | 2 octobre 2026 | Manche | Non |
| 7301 | 5 avenue du 8 mai 1945 | 2,240 €/L | 2 octobre 2026 | Lot-et-Garonne | Non |
| 7302 | BOULEVARD DES PROVINCES | 2,240 €/L | 5 octobre 2026 | Rhône | Non |
| 7303 | 1509 RN8 | 2,239 €/L | 5 octobre 2026 | Bouches-du-Rhône | Non |
| 7304 | 29, Ave Pdt Paul Doumer | 2,239 €/L | 29 septembre 2026 | Haute-Corse | Non |
| 7305 | 1 Avenue du Corps Franc Pommiès | 2,239 €/L | 28 septembre 2026 | Gers | Non |
| 7306 | N194 Route de Mezzavia | 2,235 €/L | 2 octobre 2026 | Corse-du-Sud | Non |
| 7307 | CTRE COMMERCIAL BENISTA | 2,230 €/L | 30 septembre 2026 | Corse-du-Sud | Non |
| 7308 | La Tour Rn 113 | 2,230 €/L | 2 octobre 2026 | Gironde | Non |
| 7309 | ROUTE DU MANS | 2,230 €/L | 5 octobre 2026 | Loir-et-Cher | Non |
| 7310 | LIEU DIT TOURNEBRIDE | 2,229 €/L | 5 octobre 2026 | Loire-Atlantique | Non |
| 7311 | le bourg | 2,225 €/L | 5 octobre 2026 | Dordogne | Non |
| 7312 | 12 Route des Anglais | 2,225 €/L | 5 octobre 2026 | Eure | Non |
| 7313 | 19 Rue de Verdun | 2,225 €/L | 5 octobre 2026 | Eure-et-Loir | Non |
| 7314 | 101 Avenue de la République | 2,225 €/L | 5 octobre 2026 | Eure-et-Loir | Non |
| 7315 | 47, avenue de Béziers | 2,225 €/L | 1er octobre 2026 | Hérault | Non |
| 7316 | RN 85 | 2,225 €/L | 28 septembre 2026 | Isère | Non |
| 7317 | 51 ROUTE DE GARCHE | 2,225 €/L | 29 septembre 2026 | Moselle | Non |
| 7318 | 8 AVENUE DE LA MARNE | 2,225 €/L | 5 octobre 2026 | Ardennes | Non |
| 7319 | RN 184 - ZI VERT GALANT | 2,225 €/L | 5 octobre 2026 | Val-d'Oise | Non |
| 7320 | RN 198 - Solenzara | 2,220 €/L | 2 octobre 2026 | Corse-du-Sud | Non |
| 7321 | 15 Rue Lafon Isore | 2,210 €/L | 5 octobre 2026 | Gironde | Non |
| 7322 | Boulevard du 19 Mars 1962 | 2,203 €/L | 5 octobre 2026 | Nord | Non |
0 hors classement, faute de valeur sur ce champ.
Ce qui est classé
Les stations-service publiées qui vendent du gazole à un prix déclaré depuis 7 jours au plus — toute la France, outre-mer compris quand le producteur y relève.
Comment c’est classé
Le champ classé est le prix TTC du litre de gazole tel que la station l’a déclaré à la DGCCRF à son dernier relevé. Une station en tête est la moins chère à la date de son relevé, qui est affichée : deux relevés à deux dates ne disent pas la même chose, et la page ne les confond pas.
Les stations d’autoroute sont classées avec les autres : leur prix est structurellement plus élevé, et la colonne « sur autoroute » de chaque fiche le dit. Ce classement ne le corrige pas.
La médiane du classement est indiquée à côté des extrêmes : une tête de classement lue sans son milieu ne dit pas si l’écart est considérable ou marginal.
Le tri porte sur la valeur complète, non sur les décimales affichées. À valeur strictement égale, l’ordre suit l’identifiant croissant : le classement est reproductible d’une publication à l’autre, sans aucune part d’aléa.
Mis à jour le · Source : fiche officielle
Citer cette page
« Le prix du gazole en France : les stations aux extrêmes », Prix du carburant, https://prix-carburant-france.fr/palmares/prix-du-gazole. Source des données : DGCCRF — Ministère de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, Prix des carburants en France — flux instantané v2 — donnée du 5 octobre 2026. Licence Ouverte / Open Licence 2.0.