Les stations E85 dans le Pas-de-Calais
Le prix le plus bas de l’E85 dans le Pas-de-Calais est de 0,845 €/L, affiché par la station Route Nationale, sur 95 stations qui en vendent (DGCCRF, relevé du 5 octobre 2026).
L’essentiel
- Dans les stations qui vendent de l’E85 dans le Pas-de-Calais, le litre de l’E85 est à 0,869 €/L en médiane, celui du SP95-E10 à 2,139 €/L dans les 85 sur 95 qui en vendent aussi (DGCCRF, relevé du 5 octobre 2026).
- Un plein de 50 litres d’E85 y coûte 43,45 € en médiane, un plein de SP95-E10 106,95 € là où il est vendu.
- 91 des 95 stations qui vendent de l’E85 dans le Pas-de-Calais affichent aussi un prix du gazole.
Données réutilisables en citant la source : DGCCRF — Ministère de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique · Licence Ouverte / Open Licence 2.0
E85 (superéthanol) — prix au litre
0,870 €/Lmédiane
de 0,850 €/L à 1,150 €/L
0,780 €/Lmédiane générale 0,880 €/L2,250 €/L
E85 (superéthanol) — pour 50 litres
43,45 €médiane
de 42,25 € à 57,45 €
38,85 €médiane générale 43,75 €112,45 €
Les stations du Pas-de-Calais, de la moins chère à la plus chère
| Station | Commune | E85 (superéthanol) — prix au litre | E85 (superéthanol) — pour 50 litres | E85 (superéthanol) — relevé le |
|---|---|---|---|---|
| Route Nationale | Attin | 0,845 €/L | 42,25 € | |
| Boulevard Industriel | Outreau | 0,845 €/L | 42,25 € | |
| jean mermoz | Dainville | 0,848 €/L | 42,40 € | |
| Route de Béthune | Sainte-Catherine | 0,848 €/L | 42,40 € | |
| Route d'Acquin | Lumbres | 0,849 €/L | 42,45 € | |
| Rue de Mazingarbe | Nœux-les-Mines | 0,852 €/L | 42,60 € | |
| ZONE DU MOULIN RUE ARTHUR LAMENDIN | Beuvry | 0,852 €/L | 42,60 € | |
| 2 Rue Marie Liétard | Liévin | 0,854 €/L | 42,70 € | |
| route de Desvres | Samer | 0,855 €/L | 42,75 € | |
| Route de Lille | Saint-Nicolas | 0,857 €/L | 42,85 € | |
| AUTOROUTE A16 - AIRE DE L'EPITRE | Offrethun | 0,861 €/L | 43,05 € | |
| BOULEVARD MONTESQUIEU | Outreau | 0,862 €/L | 43,10 € | |
| 580 route de bethune | Lestrem | 0,863 €/L | 43,15 € | |
| 72 Avenue Ferber | Marquise | 0,863 €/L | 43,15 € | |
| CD 940 | Étaples | 0,863 €/L | 43,15 € | |
| 195 ROUTE NATIONALE | Beuvry | 0,863 €/L | 43,15 € | |
| 209 AVENUE DE L'EUROPE | Cucq | 0,863 €/L | 43,15 € | |
| RUE MARCEL DASSAULT | Calais | 0,864 €/L | 43,20 € | |
| TERMINAL EUROTUNNEL | Coquelles | 0,866 €/L | 43,30 € | |
| 43 AV.GAL LECLERC | Montreuil-sur-Mer | 0,866 €/L | 43,30 € | |
| 57 Avenue Bernard Chochoy | Lumbres | 0,866 €/L | 43,30 € | |
| 3 Rue d'Haillicourt | Barlin | 0,866 €/L | 43,30 € | |
| 350 route de Saint Pol | Herlin-le-Sec | 0,867 €/L | 43,35 € | |
| ZAC DES FLANDRES | Auchy-les-Mines | 0,867 €/L | 43,35 € | |
| Rue des anciens combattants d'Afrique du Nord | Violaines | 0,867 €/L | 43,35 € | |
| 2 BOULEVARD DAUNOU | Boulogne-sur-Mer | 0,867 €/L | 43,35 € | |
| 612 Rue d'Aire | Béthune | 0,867 €/L | 43,35 € | |
| Route Nationale 42 | Saint-Martin-Boulogne | 0,868 €/L | 43,40 € | |
| 864 RUE DE LA REPUBLIQUE - RN 41 | Bruay-la-Buissière | 0,868 €/L | 43,40 € | |
| 138 PLACE DE THECOSLOVAQUIE | Arras | 0,869 €/L | 43,45 € | |
| 6 rue Claude Bernard | Arras | 0,869 €/L | 43,45 € | |
| 56 Avenue Antoine de Saint-Exupéry | Calais | 0,869 €/L | 43,45 € | |
| 2 Rue Principale | Campagne-lès-Wardrecques | 0,869 €/L | 43,45 € | |
| 3 Rue René Cassin | Saint-Pol-sur-Ternoise | 0,869 €/L | 43,45 € | |
| D 937 ZAC DU BEAUPRE | Verquin | 0,869 €/L | 43,45 € | |
| LA CITE DES POILUS | Marconnelle | 0,869 €/L | 43,45 € | |
| Avenue des Frais Fonds | Arques | 0,869 €/L | 43,45 € | |
| Rue du vieux Château | Carvin | 0,869 €/L | 43,45 € | |
| 87, rue Jean Monnet | Noyelles-sous-Lens | 0,869 €/L | 43,45 € | |
| Chemin des poissonniers | Marquise | 0,869 €/L | 43,45 € | |
| 118 RUE RENE LANOY | Lens | 0,869 €/L | 43,45 € | |
| 44 ROUTE D ARRAS | Lens | 0,869 €/L | 43,45 € | |
| ROUTE DE HESDIN | Fruges | 0,869 €/L | 43,45 € | |
| 75 rue du Fort du Rietz | Fruges | 0,869 €/L | 43,45 € | |
| 1 place de la Gare | Auxi-le-Château | 0,869 €/L | 43,45 € | |
| Centre commercial AUCHAN La Rotonde | Béthune | 0,869 €/L | 43,45 € | |
| 45 RUE A.PEZE | Wingles | 0,869 €/L | 43,45 € | |
| Rue du Faubourg de Péronne | Bapaume | 0,869 €/L | 43,45 € | |
| Rue bernard CHOCHOY | Arques | 0,869 €/L | 43,45 € | |
| Rue Victor Hugo | Hersin-Coupigny | 0,869 €/L | 43,45 € | |
| 49 avenue F. Mitterrand | Montigny-en-Gohelle | 0,869 €/L | 43,45 € | |
| avenue 10 Mars | Méricourt | 0,869 €/L | 43,45 € | |
| 1115 avenue de la liberation | Bruay-la-Buissière | 0,869 €/L | 43,45 € | |
| Rue Augustin Caron | Bruay-la-Buissière | 0,869 €/L | 43,45 € | |
| AVENUE FRANCOIS GODIN | Le Touquet-Paris-Plage | 0,869 €/L | 43,45 € | |
| 7bis rue des Glattignies | Fleurbaix | 0,869 €/L | 43,45 € | |
| 2 RUE DES ROSATI | Arras | 0,872 €/L | 43,60 € | |
| 50 rue GEORGES LAMIOT | Aubigny-en-Artois | 0,872 €/L | 43,60 € | |
| RN 17 - RUE DU TOUR DE VILLE | Favreuil | 0,873 €/L | 43,65 € | |
| 165 route de Meurchin | Carvin | 0,879 €/L | 43,95 € | |
| ZAC DES SARS | Lumbres | 0,879 €/L | 43,95 € | |
| LIEU DIT LA FABRIQUE A SUCRE | Bapaume | 0,879 €/L | 43,95 € | |
| av République | Noyelles-Godault | 0,879 €/L | 43,95 € | |
| Rue de la Plaine | Barlin | 0,880 €/L | 44,00 € | |
| Rue Raoul Briquet | Courrières | 0,880 €/L | 44,00 € | |
| 1001 BOULEVARD DU KENT | Coquelles | 0,880 €/L | 44,00 € | |
| 509 route de Saint-Omer | Coulogne | 0,885 €/L | 44,25 € | |
| Route de Calais | Saint-Martin-Boulogne | 0,885 €/L | 44,25 € | |
| 2 RUE DU RENOUVEAU | Vendin-lès-Béthune | 0,889 €/L | 44,45 € | |
| 57 rue Robert Parfait | Laventie | 0,889 €/L | 44,45 € | |
| 655 Rue de Lille | Béthune | 0,895 €/L | 44,75 € | |
| Centre commercial du val de Lys | Aire-sur-la-Lys | 0,897 €/L | 44,85 € | |
| Avenue Georges Guynemer | Calais | 0,899 €/L | 44,95 € | |
| 16 RUE PIERRE BACHELET | Divion | 0,899 €/L | 44,95 € | |
| 1, RUE DES MADELEINES | Saint-Omer | 0,899 €/L | 44,95 € | |
| 218 rue Louis et Auguste Lumière | Marck | 0,899 €/L | 44,95 € | |
| 1173 RUE DE LA LYS | Sailly-sur-la-Lys | 0,899 €/L | 44,95 € | |
| ROUTE DE LILLE | Beuvry | 0,904 €/L | 45,20 € | |
| rue du 21 mai 1940 | Beaurainville | 0,909 €/L | 45,45 € | |
| Route de La Bassée | Vendin-le-Vieil | 0,914 €/L | 45,70 € | |
| 24 CHAUSSEE BRUNEHAUT | Thérouanne | 0,919 €/L | 45,95 € | |
| Avenue Joffre | Saint-Martin-lez-Tatinghem | 0,920 €/L | 46,00 € | |
| 109 Rue d'Arras | Saint-Omer | 0,920 €/L | 46,00 € | |
| 14 RUE DE BAPAUME | Auchel | 0,929 €/L | 46,45 € | |
| Rue de Courtebourne | Licques | 0,929 €/L | 46,45 € | |
| LES ALLEES | Verton | 0,939 €/L | 46,95 € | |
| ROUTE DE LAMBRES | Aire-sur-la-Lys | 0,944 €/L | 47,20 € | |
| CD 46 | Fouquières-lès-Lens | 0,944 €/L | 47,20 € | |
| PONT DU TONKIN | Montigny-en-Gohelle | 0,950 €/L | 47,50 € | |
| 87 Route de Meurchin | Wingles | 0,956 €/L | 47,80 € | |
| 131 rue Georges Auphelle | Arras | 0,985 €/L | 49,25 € | |
| 22 BIS GRAND PLACE | Hermies | 0,999 €/L | 49,95 € | |
| 70 Avenue Roger Salengro | Calais | 1,015 €/L | 50,75 € | |
| 320 RUE DE SAINT-OMER | Calais | 1,039 €/L | 51,95 € | |
| Aire de st Leger Autoroute A1 | Saint-Léger | 1,149 €/L | 57,45 € |
Questions fréquentes
- Quel est le prix médian de l’E85 dans le Pas-de-Calais ?
- 0,869 €/L en médiane sur les 95 stations qui en vendent, de 0,845 €/L à 1,149 €/L (DGCCRF, relevé du 5 octobre 2026).
- Combien coûte un plein de 50 litres d’E85 dans le Pas-de-Calais ?
- De 42,25 € à 57,45 € selon la station (DGCCRF, relevé du 5 octobre 2026).
- Les stations qui vendent de l’E85 dans le Pas-de-Calais vendent-elles aussi du SP95-E10 ?
- 85 sur 95, à un prix du SP95-E10 de 1,990 €/L à 2,379 €/L (DGCCRF, relevé du 5 octobre 2026).
Mis à jour le · Source : Prix des carburants en France — flux instantané v2 (DGCCRF — Ministère de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique)
Citer cette page
« Les stations E85 dans le Pas-de-Calais », Prix du carburant, https://prix-carburant-france.fr/62-pas-de-calais/e85. Source des données : DGCCRF — Ministère de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, Prix des carburants en France — flux instantané v2 — donnée du 5 octobre 2026. Licence Ouverte / Open Licence 2.0.