Les stations GPL dans le Rhône
Le prix le plus bas du GPLc dans le Rhône est de 0,990 €/L, affiché par la station 397 avenue jean jaures, sur 27 stations qui en vendent (DGCCRF, relevé du 5 octobre 2026).
L’essentiel
- Dans les stations qui vendent du GPLc dans le Rhône, le litre du GPLc est à 1,019 €/L en médiane, celui du SP95-E10 à 2,1840 €/L dans les 24 sur 27 qui en vendent aussi (DGCCRF, relevé du 5 octobre 2026).
- Un plein de 50 litres de GPLc y coûte 50,95 € en médiane, un plein de SP95-E10 109,200 € là où il est vendu.
- 27 des 27 stations qui vendent du GPLc dans le Rhône affichent aussi un prix du gazole.
Données réutilisables en citant la source : DGCCRF — Ministère de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique · Licence Ouverte / Open Licence 2.0
GPLc — prix au litre
1,020 €/Lmédiane
de 0,990 €/L à 1,180 €/L
0,830 €/Lmédiane générale 1,050 €/L2,310 €/L
GPLc — pour 50 litres
50,95 €médiane
de 49,50 € à 58,95 €
41,25 €médiane générale 52,35 €115,50 €
Les stations du Rhône, de la moins chère à la plus chère
| Station | Commune | GPLc — prix au litre | GPLc — pour 50 litres | GPLc — relevé le |
|---|---|---|---|---|
| 397 avenue jean jaures | Décines-Charpieu | 0,990 €/L | 49,50 € | |
| Rue Ampère | Genay | 0,990 €/L | 49,50 € | |
| Avenue du Bon Pasteur | Écully | 0,999 €/L | 49,95 € | |
| Le Pré de la Cloche | Belleville-en-Beaujolais | 0,999 €/L | 49,95 € | |
| Les basses barolles | Saint-Genis-Laval | 0,999 €/L | 49,95 € | |
| 23 Avenue de la Porte de Lyon | Dardilly | 0,999 €/L | 49,95 € | |
| AVENUE TONY GARNIER | Lyon | 1,009 €/L | 50,45 € | |
| BD JOLIOT CURIE | Vénissieux | 1,009 €/L | 50,45 € | |
| BD LAURENT BONNEVAY | Bron | 1,009 €/L | 50,45 € | |
| CENTRE COMMERCIAL GIVORS 2 VALLEES | Givors | 1,009 €/L | 50,45 € | |
| BLD. André Boulloche BP 341 | Saint-Priest | 1,009 €/L | 50,45 € | |
| 10 Chemin Jean Petit | Caluire-et-Cuire | 1,018 €/L | 50,90 € | |
| 126 BOULEVARD DE L EUROPE | Oullins-Pierre-Bénite | 1,019 €/L | 50,95 € | |
| AUTOROUTE A 46 - AIRE COMMUNAY NORD | Communay | 1,019 €/L | 50,95 € | |
| AUTOROUTE A46 - AIRE COMMUNAY SUD | Communay | 1,019 €/L | 50,95 € | |
| A6 Aire des Cheres Est | Les Chères | 1,059 €/L | 52,95 € | |
| RD 342 | Mornant | 1,059 €/L | 52,95 € | |
| AUTOROUTE A6 - AIRE DE BRUYÈRES PAISY | Dardilly | 1,059 €/L | 52,95 € | |
| 258 rue Garibaldi | Lyon | 1,067 €/L | 53,35 € | |
| 44 AVENUE LECLERC | Lyon | 1,067 €/L | 53,35 € | |
| 80 ROUTE DE PARIS | Charbonnières-les-Bains | 1,099 €/L | 54,95 € | |
| 119 Route d'Heyrieux | Saint-Priest | 1,099 €/L | 54,95 € | |
| AUTOROUTE A7 - AIRE DE SOLAIZE | Solaize | 1,104 €/L | 55,20 € | |
| A7 AIRE DE SEREZIN DU RHONE | Sérézin-du-Rhône | 1,165 €/L | 58,25 € | |
| AUTOROUTE A47 - AIRE DE SAINT ROMAIN EN GIER | Saint-Romain-en-Gier | 1,179 €/L | 58,95 € | |
| AUTOROUTE A43, AIRE DE SAINT PRIEST | Saint-Priest | 1,179 €/L | 58,95 € | |
| AUTOROUTE A43, AIRE DE MANISSIEUX | Saint-Priest | 1,179 €/L | 58,95 € |
Questions fréquentes
- Quel est le prix médian du GPLc dans le Rhône ?
- 1,019 €/L en médiane sur les 27 stations qui en vendent, de 0,990 €/L à 1,179 €/L (DGCCRF, relevé du 5 octobre 2026).
- Combien coûte un plein de 50 litres de GPLc dans le Rhône ?
- De 49,50 € à 58,95 € selon la station (DGCCRF, relevé du 5 octobre 2026).
- Les stations qui vendent du GPLc dans le Rhône vendent-elles aussi du SP95-E10 ?
- 24 sur 27, à un prix du SP95-E10 de 1,990 €/L à 2,439 €/L (DGCCRF, relevé du 5 octobre 2026).
Mis à jour le · Source : Prix des carburants en France — flux instantané v2 (DGCCRF — Ministère de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique)
Citer cette page
« Les stations GPL dans le Rhône », Prix du carburant, https://prix-carburant-france.fr/69-rhone/gpl. Source des données : DGCCRF — Ministère de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, Prix des carburants en France — flux instantané v2 — donnée du 5 octobre 2026. Licence Ouverte / Open Licence 2.0.